- MotoGP 2022 bakal diisi dengan 21 balapan sejak awal Maret di Qatar hingga awal November di Spanyol.
- Hasil MotoGP 2022, baik kualifikasi maupun balapan, bakal terus dimutakhirkan dalam artikel ini.
- Begitu juga klasemen MotoGP 2022 yang akan terus diperbarui sesaat setelah balapan selesai.
SKOR.id - Salah satu ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, bakal menggelar musim kompetisi 2022 mulai awal Maret.
Seri perdana MotoGP 2022 bakal berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, 4-6 Maret sedangkan putaran penutup di Sirkuit Valencia, Spanyol, 4-6 November.
Secara keseluruhan, ada 21 balapan yang masuk kalender kompetisi MotoGP 2022 sekaligus menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah ajang ini.
Di sisi lain, MotoGP 2022 juga jadi penanda kembalinya Indonesia sebagai tuan rumah salah satu seri ajang balap motor kelas dunia tersebut.
Indonesia jadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022, tepatnya di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 18-20 Maret.
Berikut jadwal MotoGP 2022:
NO | SERI | VENUE | TANGGAL |
1 | GP Qatar | Sirkuit Losail | 6 Maret (Selengkapnya) |
2 | GP Indonesia | Sirkuit Mandalika | 20 Maret (Selengkapnya) |
3 | GP Argentina | Sikruit Termas de Rio Hondo | 4 April (Selengkapnya) |
4 | GP Amerika Serikat | Sirkuit Americas (COTA) | 11 April (Selengkapnya) |
5 | GP Portugal | Sirkuit Algarve | 24 April (Selengkapnya) |
6 | GP Spanyol | Sirkuit Jerez | 1 Mei (Selengkapnya) |
7 | GP Prancis | Sirkuit Bugatti | 15 Mei (Selengkapnya) |
8 | GP Italia | Sirkuit Mugello | 29 Mei (Selengkapnya) |
9 | GP Catalunya | Sirkuit Barcelona-Catalunya | 5 Juni (Selengkapnya) |
10 | GP Jerman | Sachsenring | 19 Juni (Selengkapnya) |
11 | GP Belanda/TT Assen | Sirkuit Assen | 26 Juni (Selengkapnya) |
12 | GP Inggris | Sirkuit Silverstone | 7 Agustus (Selengkapnya) |
13 | GP Austria | Red Bull Ring | 21 Agustus (Selengkapnya) |
14 | GP San Marino | Sirkuit Misano |
4 September |
15 | GP Aragon | MotorLand Aragon | 18 September (Selengkapnya) |
16 | GP Jepang | Mobility Resort Motegi | 25 September (Selengkapnya) |
17 | GP Thailand | Sirkuit Chang | 2 Oktober (Selengkapnya) |
18 | GP Australia | Sirkuit Phillip Island | 16 Oktober (Selengkapnya) |
19 | GP Malaysia | Sirkuit Sepang | 23 Oktober (Selengkapnya) |
20 | GP Valencia | Sirkuit Ricardo Tormo | 6 November (Selengkapnya) |
*) Jadwal lengkap seri terkait bisa dilihat dengan mengakses link yang tersemat (selengkapnya).
**) GP Finlandia yang sejatinya dijadwalkan berlangsung pada 10 Juli 2022 batal digelar karena masalah homologasi sirkuit dan situasi sekitar yang kurang kondusif.
View this post on Instagram
Sementara itu, MotoGP 2022 bakal diikuti oleh 12 tim di mana masing-masing menyertakan dua pembalap.
Sehingga, ada 24 rider yang bakal adu cepat di atas lintasan. Akan tetapi, jumlah itu bisa bertambah saat sebuah pabrikan memanfaatkan jatah wildcard yang dimiliki.
Berikut rangkuman hasil MotoGP 2022:
NO | SERI | KUALIFIKASI | BALAPAN |
1 |
GP Qatar |
|
|
2 | GP Indonesia |
|
|
3 | GP Argentina |
|
|
4 | GP Amerika Serikat |
|
|
5 | GP Portugal |
|
|
6 | GP Spanyol |
|
|
7 | GP Prancis |
|
|
8 | GP Italia |
|
|
9 | GP Catalunya |
|
|
10 | GP Jerman |
|
|
11 | GP Belanda/TT Assen |
|
|
12 | GP Inggris |
|
|
13 | GP Austria |
|
|
14 | GP San Marino |
|
|
15 | GP Aragon |
|
|
16 | GP Jepang |
|
|
17 | GP Thailand |
|
|
18 | GP Australia |
|
|
19 | GP Malaysia |
|
|
20 | GP Valencia |
|
|
*) Hasil kualifikasi dan balapan selengkapnya bisa dilihat dengan mengakses link yang tersemat (selengkapnya).
Pada MotoGP 2022, poin diberikan kepada rider yang finis pertama hingga peringkat ke-15 di setiap seri.
Pemenang balapan diganjar 25 poin, runner up=20 poin, finis ketiga=16 poin, keempat=13 poin, dan kelima=11 poin.
Setelah itu, poin yang diberikan berjarak satu per posisi: #6=10 poin, #7=9 poin, #8=8 poin, #9=7 poin, #10=6 poin, #11=5 poin, #12=4 poin, #13=3 poin, #14=2 poin, dan #15=1 poin.
Berikut klasemen MotoGP 2022, update setelah GP Valencia:
POS | PEMBALAP | TIM | POIN |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 265 |
2 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 248 |
3 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | 219 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 212 |
5 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | 189 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 188 |
7 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 173 |
8 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 166 |
9 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 152 |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | 149 |
11 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 122 |
12 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 120 |
13 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 113 |
14 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 111 |
15 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | 87 |
16 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | 56 |
17 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | 50 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 48 |
19 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 42 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 24 |
21 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 15 |
22 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | 14 |
23 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | 13 |
24 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 12 |
25 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 10 |
26 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | 2 |
27 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | 0 |
28 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
29 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | 0 |
30 | Danilo Petrucci | Team SUZUKI ECSTAR | 0 |
31 | Kazuki Watanabe | Team SUZUKI ECSTAR | 0 |
MotoGP 2022, Pertarungan 14 Juara Dunia dalam 1 Lintasan