SKOR.id - Rangkaian kompetisi Paralimpiade 2024 dijadwalkan bergulir di Paris, Prancis pada 28 Agustus–8 September 2024.
Menurut rencana, ada 549 medali emas yang bakal diperebutkan dari 22 cabang olahraga dalam ajang Paralimpiade 2024.
Kontingen Indonesia sendiri mengirim 35 para-atlet ke Paralimpiade 2024 yang berkompetisi di 10 cabang olahraga berbeda.
Wakil Merah Putih itu tersebar di para panahan lima orang, para atletik (5), para bulu tangkis (9), boccia (4), para balap sepeda (1), dan judo tunanetra (3).
Indonesia juga mengirimkan wakil untuk berkompetisi di cabang olahraga powerlifting (3), para menembak (1), para renang (3), dan para tenis meja (1).
Ini merupakan kontingen terbesar yang pernah dikirim Indonesia sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam pesta olahraga untuk atlet difabel terbesar di dunia.
Berikut klasemen medali Paralimpiade 2024 di akhir kompetisi:
NO | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | Cina | 94 | 76 | 50 | 220 |
2 | Britania Raya | 49 | 44 | 31 | 124 |
3 | Amerika Serikat | 36 | 42 | 27 | 105 |
4 | Belanda | 27 | 17 | 12 | 56 |
5 | Brasil | 25 | 26 | 38 | 89 |
6 | Italia | 24 | 15 | 32 | 71 |
7 | Ukraina | 22 | 28 | 32 | 82 |
8 | Prancis | 19 | 28 | 28 | 75 |
9 | Australia | 18 | 17 | 28 | 63 |
10 | Jepang | 14 | 10 | 17 | 41 |
11 | Jerman | 10 | 14 | 25 | 49 |
12 | Kanada | 10 | 9 | 10 | 29 |
13 | Uzbekistan | 10 | 9 | 7 | 26 |
14 | Iran | 8 | 10 | 7 | 25 |
15 | Swiss | 8 | 8 | 5 | 21 |
16 | Polandia | 8 | 6 | 9 | 23 |
17 | Spanyol | 7 | 11 | 22 | 40 |
18 | India | 7 | 9 | 13 | 29 |
19 | Kolombia | 7 | 7 | 14 | 28 |
20 | Belgia | 7 | 4 | 3 | 14 |
21 | Thailand | 6 | 11 | 13 | 30 |
22 | Korea Selatan | 6 | 10 | 14 | 30 |
23 | Turki | 6 | 10 | 12 | 28 |
24 | Kuba | 6 | 3 | 1 | 10 |
25 | Aljazair | 6 | 0 | 5 | 11 |
26 | Hongaria | 5 | 6 | 4 | 15 |
27 | Tunisia | 5 | 3 | 3 | 11 |
28 | Azerbaijan | 4 | 2 | 5 | 11 |
29 | Israel | 4 | 2 | 4 | 10 |
30 | Meksiko | 3 | 6 | 8 | 17 |
31 | Maroko | 3 | 6 | 6 | 15 |
32 | Hong Kong | 3 | 4 | 1 | 8 |
33 | Yunani | 3 | 3 | 7 | 13 |
34 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 6 |
35 | Slovakia | 3 | 2 | 0 | 5 |
36 | Latvia | 3 | 1 | 0 | 4 |
37 | Argentina | 2 | 3 | 8 | 13 |
38 | Denmark | 2 | 3 | 5 | 10 |
39 | Kazakhstan | 2 | 3 | 4 | 9 |
40 | Nigeria | 2 | 3 | 2 | 7 |
41 | Mesir | 2 | 2 | 3 | 7 |
42 | Malaysia | 2 | 2 | 1 | 5 |
43 | Portugal | 2 | 1 | 4 | 7 |
44 | Ethiopia | 2 | 1 | 0 | 3 |
44 | Singapura | 2 | 1 | 0 | 3 |
46 | Afrika Selatan | 2 | 0 | 4 | 6 |
47 | Ekuador | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 | Yordania | 2 | 0 | 1 | 3 |
49 | Kosta Rika | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | Indonesia | 1 | 8 | 5 | 14 |
51 | Georgia | 1 | 4 | 4 | 9 |
51 | Selandia Baru | 1 | 4 | 4 | 9 |
53 | Ceko | 1 | 4 | 3 | 8 |
54 | Norwegia | 1 | 3 | 3 | 7 |
55 | Irlandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
55 | Serbia | 1 | 3 | 2 | 6 |
57 | Mongolia | 1 | 3 | 0 | 4 |
58 | Irak | 1 | 1 | 3 | 5 |
59 | Kroasia | 1 | 1 | 2 | 4 |
60 | Cile | 1 | 0 | 5 | 6 |
61 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Namibia | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Rumania | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
65 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Arab Saudi | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | Taiwan | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Austria | 0 | 3 | 1 | 4 |
70 | Bosnia dan Herzegovina | 0 | 2 | 0 | 2 |
71 | Finlandia | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Swedia | 0 | 1 | 2 | 3 |
73 | Siprus | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | Republik Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Kenya | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Trinidad dan Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Tim Pengungsi | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Luksemburg | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kontingen Indonesia pada akhirnya menutup perjuangan di Paralimpiade 2024 dengan raihan total 14 medali yang terdiri dari satu emas, delapan perak, dan lima perunggu.
Ini jadi raihan total medali terbanyak yang mampu diraih Skuad Merah Putih dalam satu edisi penyelenggaraan Paralimpiade.
Sayang, rekor tersebut tak sejalan dengan peringkat akhir Indonesia yang mengalami penurunan dibandingkan dengan edisi sebelumnya yang berlangsung di Tokyo, Jepang
Pada Paralimpiade 2020, Indonesia menduduki peringkat 43 dengan raihan dua emas, tiga perak, dan empat perunggu.
Sementara itu, predikat juara umum Paralimpiade 2024 disabet oleh Cina dengan raihan 94 emas, 76 perak, dan 50 perunggu.
Kontingen Negeri Tirai Bambu pun sukses mempertegas dominasinya yang mampu jadi juara umum Paralimpiade dalam enam edisi terakhir (2004–2024).
Hasil ini juga membuat Cina mengulang pencapaian Amerika Serikat yang pernah jadi juara umum Paralimpiade dalam enam edisi beruntun pada 1976–1996.
Amerika Serikat yang sudah delapan kali jadi juara umum Paralimpiade hanya mampu menduduki peringkat tiga dalam klasemen akhir raihan medali tahun ini.
Tim Negeri Paman Sam mengumpulkan 36 emas, 42 perak, dan 27 perunggu yang kalah banyak dari Cina maupun Britania Raya yang duduk di peringkat dua dengan 49 emas, 44 perak, dan 31 perunggu.