SKOR.id - Kontingen Indonesia diperkuat 35 paraatlet dalam ajang Paralimpiade 2024 yang dijadwalkan bergulir di Paris, Prancis pada 28 Agustus–5 September nanti.
Perwakilan Skuad Merah Putih dalam ajang Paralimpiade 2024 mendatang bakal berkompetisi di 10 cabang olahraga berbeda.
Wakil Indonesia tersebar di para panahan lima orang, para atletik (5), para bulu tangkis (9), boccia (4), para balap sepeda (1), judo tunanetra (3), powerlifting (3), para menembak (1), para renang (3), dan para tenis meja (1).
Ini jadi Kontingen Indonesia terbesar sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam pesta olahraga untuk atlet difabel terbesar di dunia.
Berikut daftar 35 para atlet Indonesia yang bakal berkompetisi di Paralimpiade 2024:
Para panahan
NO | NAMA PARA ATLET | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Ken Swagumilang | Compound perorangan putra Compound beregu campuran |
2 | Kholidin | Recurve perorangan putra |
3 | Setiawan | Recurve perorangan putra |
4 | Teodora Audi Ayudia Ferelly | Compound perorangan putri Compound beregu campuran |
5 | Wahyu Retno Wulandari | Recurve perorangan putri Recurve beregu campuran |
Para atletik
NO | NAMA PARA ATLET | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Fauzi Purwolaksono | Lempar lembing putra F57 |
2 | Partin | Lari 100 m putra T63 |
3 | Saptoyogo Purnomo | Lari 100 m putra T37 |
4 | Karisma Evi Tiarani | Lari 100 m putri T63 |
5 | Ni Made Arianti Putri | Lari 100 m putri T12 |
Para bulu tangkis
NO | NAMA PARA ATLET | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Fredy Setiawan | Tunggal putra SL4 Ganda campuran SL3–SU5 |
2 | Hikmat Ramdani | Tunggal putra SL4 Ganda campuran SL3–SU5 |
3 | Dheva Anrimusthi | Tunggal putra SU5 |
4 | Suryo Nugroho | Tunggal putra SU5 |
5 | Subhan | Tunggal putra SH6 Ganda campuran SH6 |
6 | Qonitah Ikhtiar Syakuroh | Tunggal putri SL3 |
7 | Khalimatus Sadiyah | Tunggal Putri SL4 Ganda campuran SL3–SU5 |
8 | Leani Ratri Oktila | Tunggal Putri SL4 Ganda campuran SL3–SU5 |
9 | Rina Marlina | Tunggal Putri SH6 Ganda campuran SH6 |
Boccia
NO | NAMA PARA ATLET | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Muhammad Afrizal Syafa | Perorangan putra BC1 Beregu campuran BC1/BC2 |
2 | Felix Ardi Yudha | Perorangan putra BC2 Beregu campuran BC1/BC2 |
3 | Muhammad Bintang Satria Herlangga | Perorangan putra BC2 |
4 | Gischa Zayana | Perorangan putri BC2 Beregu campuran BC1/BC2 |
Para balap sepeda
NO | NAMA PARA ATLET | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Muhammad Fadli Immammuddin | Pursuit 4.000 m perorangan putra C4 (track) Time trial perorangan putra C4 (road) Road race putra C4-5 (road) |
Judo tunanetra
NO | NAMA PARA ATLET | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Junaedi | -60 kg putra J1 |
2 | Tony Ricardo Mantolas | +90 kg putra J2 |
3 | Roma Siska | +70 kg putri J1 |
Powerlifting
NO | NAMA PARA ATLET | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Ni Nengah Widiasih | -41 kg putri |
2 | Siti Mahmudah | -79 kg putri |
3 | Sriyanti | +86 kg putri |
Para menembak
NO | NAMA PARA ATLET | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Bolo Triyanto | R4 - 10 m air rifle standing campuran SH2 R5 - 10 m air rifle prone campuran SH2 |
Para renang
NO | NAMA PARA ATLET | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Jendi Pangabean | 100 m gaya punggung putra S9 |
2 | Maulana Rifky Yavianda | 100 m gaya bebas putra S12 100 m gaya punggung putra S12 100 m gaya kupu-kupu putra S12 |
3 | Syuci Indirani | 100 m gaya dada putri SB14 100 m gaya kupu-kupu putri S14 |
Para tenis meja
NO | NAMA PARA ATLET | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Leli Marlina | Perorangan putri C5 |