SKOR.id - Duo Ferrari, Charles Lecrec dan Carlos Sainz Jr., membukukan catatan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi F1 GP Las Vegas 2023 yang digelar Sabtu (18/11/2023) WIB.
Charles Leclerc mengamankan posisi start terdepan F1 GP Las Vegas 2023 berkat catatan waktu 1 menit 32,726 detik yang diraihnya dalam sesi Q3.
Ini jadi pole position kelima Charles Leclerc sepanjang musim ini atau yang ke-23 sepanjang berkarier sebagai pembalap F1 sejak 2018.
Raihan pole position di F1 GP Las Vegas 2023 juga jadi modal berharga Charles Leclerc untuk bangkit usai mendapat nasib sial dalam seri sebelumnya di Brasil.
Pada F1 GP Brasil 2023 yang digelar dua pekan lalu, pembalap asal Monako itu gagal start lantaran mengalami crash beberapa saat sebelum lomba dimulai.
Sementara itu, Carlos Sainz Jr. mampu membukukan catatan waktu tercepat kedua dalam sesi kualifikasi F1 GP Las Vegas 2023.
Dalam sesi Q3, Carlos Sainz Jr. mampu melahap satu putaran Las Vegas Strip Circuit dalam waktu 1 menit 32,770 detik atau hanya lebih lambat 0,044 detik dari Charles Leclerc.
Sayangnya, Sainz tak akan start kedua dalam sesi balapan F1 GP Las Vegas 2023 karena mendapat hukuman turun 10 posisi start.
Sainz mendapat hukuman tersebut setelah melakukan pergantian komponen mesin mobil menyusul insiden yang dialaminya dalam sesi FP1.
Kru Ferrari terpaksa mengganti sejumlah komponen, termasuk ICE, yang rusak usai terkena drain-cover yang terlepas di tengah lintasan.
Alhasil, Carlos Sainz Jr. bakal memulai sesi balapan F1 GP Las Vegas 2023 dari peringkat ke-12 sedangkan posisi kedua akan diisi oleh Max Verstappen (Red Bull Racing).
Selain Carlos Sainz Jr., Lance Stroll (Aston Martin) juga mendapat hukuman turun posisi start pada F1 GP Las Vegas 2023.
Lance Stroll bakal turun dari peringkat 14 ke 19 karena melakukan aksi overtake dalam situasi bendera kuning.
Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi F1 GP Las Vegas 2023:
NO | PEMBALAP | TIM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 | 23 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 | 23 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 | 19 |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 | 22 |
5 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 | 25 |
6 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 | 21 |
7 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 | 23 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 | 19 |
9 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 | 23 |
10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 | 24 |
11 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.307 | 1:33.837 | 15 | |
12 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:34.574 | 1:33.855 | 14 | |
13 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:34.265 | 1:33.979 | 17 | |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.504 | 1:34.199 | 18 | |
15 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:34.683 | 1:34.308 | 18 | |
16 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.703 | 9 | ||
17 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.834 | 10 | ||
18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.849 | 10 | ||
19 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:34.850 | 10 | ||
20 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:36.447 | 9 |
Sesi balapan F1 GP Las Vegas 2023 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Minggu (19/11/2023) mulai pukul 13.00 WIB dengan 50 lap.