SKOR.id - Rangkaian kompetisi bulu tangkis yang dihelat BWF pada musim ini bakal ditutup dengan ajang BWF World Tour Finals 2024.
BWF World Tour Finals 2024 sendiri dijadwalkan untuk bergulir di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, Cina pada 11–15 Desember.
Kompetisi ini hanya diikuti oleh delapan pemain/pasangan terbaik dari masing-masing nomor pertandingan berdasar poin yang dikumpulkan sepanjang musim.
Setiap negara pun hanya bisa mengirim maksimal dua wakil per nomor sehingga tak sembarangan pebulu tangkis yang bisa tampil di BWF World Tour Finals 2024.
BWF World Tour Finals 2024 pun kain bergengsi karena memperebutkan total hadiah sebesar 2,5 juta dolar Amerika Serikat dan poin yang tak kalah besar bagi pesertanya.
Rangkaian kompetisi BWF World Tour Finals 2024 sendiri bakal diawali dengan babak penyisihan grup di mana masing-masing nomor terdiri dari dua grup.
Nantinya, dua kontestan terbaik dari masing-masing grup berhak melaju ke babak semifinal sebelum melangkahkan kaki ke partai puncak untuk memperebutkan gelar juara.
Berikut jadwal pertandingan babak penyisihan grup BWF World Tour Finals 2024:
Rabu, 11 Desember 2024
Lapangan 1
- Ganda Campuran Grup B| Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito: 23-21, 16-21, 21-11
- Ganda Putri Grup A| Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela: 20-22, 22-20, 21-14
- Tunggal Putri Grup B| Han Yue vs Akane Yamaguchi: 21-19, 21-17
- Tunggal Putra Grup B| Shi Yu Qi vs Jonatan Christie: 21-16, 17-21, 21-8
- Tunggal Putri Grup A| Gregoria Mariska Tunjung vs Aya Ohori: 15-21, 13-21
- Ganda Campuran Grup A| Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong: 21-17, 22-20
- Tunggal Putri Grup A| Wang Zhi Yi vs Busanan Ongbamrungphan: 21-19, 21-14
- Ganda Putri Grup B| Rin Iwanaga/Kie Nakanishi vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan: 11-21, 17-21
- Tunggal Putra Grup A| Anders Antonsen vs Li Shi Feng: 21-14, 21-19
- Ganda Putra Grup A| Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin: 21-18, 16-21, 21-14
Lapangan 2
- Ganda Campuran Grup B| Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei: 21-14, 10-21, 14-21
- Tunggal Putri Grup B| An Se-young vs Supanida Katethong: 21-16, 21-14
- Ganda Campuran Grup A| Tang Chun Man/Tse Ying Suet vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang: 21-15, 21-17
- Ganda Putri Grup A| Pearly Tan/Thinaah Muralitharan vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida: 21-13, 17-21, 18-21
- Tunggal Putra Grup B| Kodai Naraoka vs Kunlavut Vitidsarn: 22-24, 18-21
- Ganda Putri Grup B| Baek Ha-na/Lee So-hee vs Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi: 21-6, 21-17
- Tunggal Putra Grup A| Chou Tien Chen vs Lee Zii Jia: 13-21, 15-21
- Ganda Putra Grup B| He Ji Ting/Ren Xiang Yu vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik: 21-17, 18-21, 15-21
- Ganda Putra Grup B| Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani: 28-26, 21-18
- Tunggal Putra Grup A| Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan vs Lee Yang/Wang Chi-Lin: 21-16, 16-21, 18-21
Kamis, 12 Desember 2024
Lapangan 1
- Ganda Campuran Grup B| Chen Tang Jie/Toh Ee Wei vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja: 21-17, 21-18
- Ganda Putri Grup A| Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida: 21-7, 21-14
- Ganda Campuran Grup A| Tang Chun Man/Tse Ying Suet vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong: 21-14, 13-21, 18-21
- Tunggal Putri Grup A| Wang Zhi Yi vs Aya Ohori: 17-21, 21-13, 19-21
- Tunggal Putra Grup B| Kodai Naraoka vs Jonatan Christie: 12-21, 11-21
- Ganda Putri Grup B| Baek Ha-na/Lee So-hee vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan: 16-21, 16-21
- Tunggal Putri Grup A| Gregoria Mariska Tunjung vs Busanan Ongbamrungphan: 10-21, 21-10, 21-11
- Ganda Putra Grup B| He Ji Ting/Ren Xiang Yu vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani: 17-21, 11-21
- Tunggal Putra Grup A| Chou Tien Chen vs Li Shi Feng: 21-18, 14-21, 13-21
- Ganda Putra Grup B| Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik: 21-19, 14-21, 15-21
Lapangan 2
- Ganda Campuran Grup B| Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito: 21-14, 21-14
- Ganda Campuran Grup A| Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang: 21-17, 21-19
- Ganda Putri Grup A| Pearly Tan/Thinaah Muralitharan vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela: 19-21, 19-21
- Tunggal Putra Grup B| Shi Yu Qi vs Kunlavut Vitidsarn: 14-21, 21-19, 25-23
- Tunggal Putri Grup B| An Se-young vs Akane Yamaguchi: 20-22, 21-17, 15-21
- Ganda Putri Grup B| Rin Iwanaga/Kie Nakanishi vs Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi: 15-21, 12-21
- Tunggal Putri Grup B| Han Yue vs Supanida Katethong: 21-16, 21-18
- Ganda Putra Grup A| Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vs Lee Yang/Wang Chi-Lin: 13-21, 21-19, 21-19
- Ganda Putra Grup A| Goh Sze Fei/Nur Izzuddin vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan: 15-21, 21-19, 21-13
- Tunggal Putra Grup A| Anders Antonsen vs Lee Zii Jia: 14-21, 19-21
Jumat, 13 Desember 2024
Lapangan 1
- Ganda Campuran Grup B| Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja: mulai pukul 08:30 WIB
- Ganda Campuran Grup A| Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong
- Tunggal Putri Grup B| Han Yue vs An Se-young
- Ganda Putri Grup A| Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan
- Tunggal Putri Grup A| Wang Zhi Yi vs Gregoria Mariska Tunjung
- Ganda Putri Grup B| Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan: belum akan digelar sebelum pukul 16:00 WIB
- Tunggal Putra Grup A| Lee Zii Jia v Li Shi Feng
- Ganda Putra Grup B| He Ji Ting/Ren Xiang Yu vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto
- Tunggal Putra Grup B| Kunlavut Vitidsarn vs Jonatan Christie
- Ganda Putra Grup B| Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik
Lapangan 2
- Ganda Campuran Grup B| Chen Tang Jie/Toh Ee Wei vs Hiroki Midorukawa/Natsu Saito: mulai pukul 08:30 WIB
- Ganda Campuran Grup A| Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet
- Tunggal Putri Grup A| Aya Ohori vs Busanan Ongbamrungphan
- Ganda Putri Grup A| Nami Matsuyama/Chiharu Shida vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela
- Tunggal Putri Grup B| Supanida Katethong vs Akane Yamaguchi
- Ganda Putri Grup B| Rin Iwanaga/Kie Nakanishi vs Baek Ha-na/Lee So-hee: belum akan digelar sebelum pukul 16:00 WIB
- Ganda Putra Grup A| Goh Sze Fei/Nur Izzuddin vs Lee Yang/Wang Chi-Lin
- Tunggal Putra Grup B| Shi Yu Qi vs Kodai Naraoka
- Ganda Putra Grup A| Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan
- Tunggal Putra Grup A| Anders Antonsen vs Chou Tien Chen
*) Hasil pertandingan BWF World Tour Finals 2024 akan diperbarui secara berkala
Berikut klasemen BWF World Tour Finals 2024:
Tunggal Putra
Grup A
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Lee Zii Jia | 2-0 | 2 | 4-0 | 84-61 |
2 | Anders Antonsen | 1-1 | 1 | 2-2 | 75-75 |
3 | Li Shi Feng | 1-1 | 1 | 2-3 | 93-90 |
4 | Chou Tien Chen | 0-2 | 0 | 1-4 | 76-102 |
Grup B
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Shi Yu Qi | 2-0 | 2 | 4-2 | 119-108 |
2 | Kunlavut Vitidsarn | 1-1 | 1 | 3-2 | 108-100 |
3 | Jonatan Christie | 1-1 | 1 | 3-2 | 87-82 |
4 | Kodai Naraoka | 0-2 | 0 | 0-4 | 63-87 |
Tunggal Putri
Grup A
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Aya Ohori | 2-0 | 2 | 4-1 | 97-85 |
2 | Wang Zhi Yi | 1-1 | 1 | 3-2 | 99-88 |
3 | Gregoria Mariska Tunjung | 1-1 | 1 | 2-3 | 80-84 |
4 | Busanan Ongbamrungphan | 0-2 | 0 | 1-4 | 75-94 |
Grup B
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Han Yue | 2-0 | 2 | 4-0 | 84-70 |
2 | Akane Yamaguchi | 1-1 | 1 | 2-3 | 96-98 |
3 | An Se-young | 1-1 | 1 | 3-2 | 98-90 |
4 | Supanida Katethong | 0-2 | 0 | 0-4 | 64-84 |
Ganda Putra
Grup A
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen | 2-0 | 2 | 4-2 | 113-112 |
2 | Lee Yang/Wang Chi-Lin | 1-1 | 1 | 3-3 | 117-110 |
3 | Goh Sze Fei/Nur Izzuddin | 1-1 | 1 | 3-3 | 110-111 |
4 | Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan | 0-2 | 0 | 2-4 | 108-115 |
Grup B
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Aaron Chia/Soh Wooi Yik | 1-0 | 1 | 2-1 | 61-50 |
2 | Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto | 1-1 | 1 | 3-2 | 99-105 |
3 | Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani | 0-1 | 0 | 0-2 | 44-49 |
4 | He Ji Ting/Ren Xiang Yu* | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
*) He Ji Ting/Ren Xiang Yu memutuskan walkover di tengah turnamen
Ganda Putri
Grup A
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Liu Sheng Shu/Tan Ning | 2-0 | 2 | 4-1 | 105-77 |
2 | Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela | 1-1 | 1 | 3-2 | 98-101 |
3 | Nami Matsuyama/Chiharu Shida | 1-1 | 1 | 2-3 | 76-98 |
4 | Pearly Tan/Thinaah Muralitharan | 0-2 | 0 | 1-4 | 94-97 |
Grup B
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Chen Qing Chen/Jia Yi Fan | 2-0 | 2 | 4-0 | 84-60 |
2 | Baek Ha-na/Lee So-hee | 1-1 | 1 | 2-2 | 74-65 |
3 | Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi | 1-1 | 1 | 2-2 | 65-69 |
4 | Rin Iwanaga/Kie Nakanishi | 0-2 | 0 | 0-4 | 55-84 |
Ganda Campuran
Grup A
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Jiang Zheng Bang/Wei Ya Xin | 2-0 | 2 | 4-0 | 85-73 |
2 | Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong | 1-1 | 1 | 2-3 | 93-95 |
3 | Tang Chun Man/Tse Ying Suet | 1-1 | 1 | 3-2 | 94-88 |
4 | Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang | 0-2 | 0 | 0-4 | 68-84 |
Grup B
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Chen Tang Jie/Toh Ee Wei | 2-0 | 2 | 4-1 | 98-80 |
2 | Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie | 1-1 | 1 | 3-2 | 87-84 |
3 | Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja | 1-1 | 1 | 2-3 | 95-95 |
4 | Hiroki Modrikawa/Natsu Saito | 0-2 | 0 | 1-4 | 81-102 |
Berikut jadwal pertandingan babak semifinal dan final BWF World Tour Finals 2024:
Sabtu, 14 Desember 2024
Jadwal semifinal menanti klasemen akhir babak penyisihan grup
Minggu, 15 Desember 2024
Jadwal final menanti hasil babak semifinal
*) Hasil pertandingan BWF World Tour Finals 2024 akan diperbarui secara berkala