SKOR.id - Rangkaian kompetisi bulu tangkis yang dihelat BWF pada musim ini bakal ditutup dengan ajang BWF World Tour Finals 2024.
BWF World Tour Finals 2024 sendiri dijadwalkan untuk bergulir di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, Cina pada 11–15 Desember.
Kompetisi ini hanya diikuti oleh delapan pemain/pasangan terbaik dari masing-masing nomor pertandingan berdasar poin yang dikumpulkan sepanjang musim.
Setiap negara pun hanya bisa mengirim maksimal dua wakil per nomor sehingga tak sembarangan pebulu tangkis yang bisa tampil di BWF World Tour Finals 2024.
BWF World Tour Finals 2024 pun kain bergengsi karena memperebutkan total hadiah sebesar 2,5 juta dolar Amerika Serikat dan poin yang tak kalah besar bagi pesertanya.
Rangkaian kompetisi BWF World Tour Finals 2024 sendiri bakal diawali dengan babak penyisihan grup di mana masing-masing nomor terdiri dari dua grup.
Nantinya, dua kontestan terbaik dari masing-masing grup berhak melaju ke babak semifinal sebelum melangkahkan kaki ke partai puncak untuk memperebutkan gelar juara.
Berikut jadwal pertandingan babak penyisihan grup BWF World Tour Finals 2024:
Rabu, 11 Desember 2024
Lapangan 1
- Ganda Campuran Grup B| Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito: 23-21, 16-21, 21-11
- Ganda Putri Grup A| Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela: 20-22, 22-20, 21-14
- Tunggal Putri Grup B| Han Yue vs Akane Yamaguchi: 21-19, 21-17
- Tunggal Putra Grup B| Shi Yu Qi vs Jonatan Christie: 21-16, 17-21, 21-8
- Tunggal Putri Grup A| Gregoria Mariska Tunjung vs Aya Ohori: 15-21, 13-21
- Ganda Campuran Grup A| Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong: 21-17, 22-20
- Tunggal Putri Grup A| Wang Zhi Yi vs Busanan Ongbamrungphan: 21-19, 21-14
- Ganda Putri Grup B| Rin Iwanaga/Kie Nakanishi vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan: 11-21, 17-21
- Tunggal Putra Grup A| Anders Antonsen vs Li Shi Feng: 21-14, 21-19
- Ganda Putra Grup A| Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin: 21-18, 16-21, 21-14
Lapangan 2
- Ganda Campuran Grup B| Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei: 21-14, 10-21, 14-21
- Tunggal Putri Grup B| An Se-young vs Supanida Katethong: 21-16, 21-14
- Ganda Campuran Grup A| Tang Chun Man/Tse Ying Suet vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang: 21-15, 21-17
- Ganda Putri Grup A| Pearly Tan/Thinaah Muralitharan vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida: 21-13, 17-21, 18-21
- Tunggal Putra Grup B| Kodai Naraoka vs Kunlavut Vitidsarn: 22-24, 18-21
- Ganda Putri Grup B| Baek Ha-na/Lee So-hee vs Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi: 21-6, 21-17
- Tunggal Putra Grup A| Chou Tien Chen vs Lee Zii Jia: 13-21, 15-21
- Ganda Putra Grup B| He Ji Ting/Ren Xiang Yu vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik: 21-17, 18-21, 15-21
- Ganda Putra Grup B| Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani: 28-26, 21-18
- Tunggal Putra Grup A| Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan vs Lee Yang/Wang Chi-Lin: 21-16, 16-21, 18-21
Kamis, 12 Desember 2024
Lapangan 1
- Ganda Campuran Grup B| Chen Tang Jie/Toh Ee Wei vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja: 21-17, 21-18
- Ganda Putri Grup A| Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida: 21-7, 21-14
- Ganda Campuran Grup A| Tang Chun Man/Tse Ying Suet vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong: 21-14, 13-21, 18-21
- Tunggal Putri Grup A| Wang Zhi Yi vs Aya Ohori: 17-21, 21-13, 19-21
- Tunggal Putra Grup B| Kodai Naraoka vs Jonatan Christie: 12-21, 11-21
- Ganda Putri Grup B| Baek Ha-na/Lee So-hee vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan: 16-21, 16-21
- Tunggal Putri Grup A| Gregoria Mariska Tunjung vs Busanan Ongbamrungphan: 10-21, 21-10, 21-11
- Ganda Putra Grup B| He Ji Ting/Ren Xiang Yu vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani: 17-21, 11-21
- Tunggal Putra Grup A| Chou Tien Chen vs Li Shi Feng: 21-18, 14-21, 13-21
- Ganda Putra Grup B| Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik: 21-19, 14-21, 15-21
Lapangan 2
- Ganda Campuran Grup B| Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito: 21-14, 21-14
- Ganda Campuran Grup A| Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang: 21-17, 21-19
- Ganda Putri Grup A| Pearly Tan/Thinaah Muralitharan vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela: 19-21, 19-21
- Tunggal Putra Grup B| Shi Yu Qi vs Kunlavut Vitidsarn: 14-21, 21-19, 25-23
- Tunggal Putri Grup B| An Se-young vs Akane Yamaguchi: 20-22, 21-17, 15-21
- Ganda Putri Grup B| Rin Iwanaga/Kie Nakanishi vs Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi: 15-21, 12-21
- Tunggal Putri Grup B| Han Yue vs Supanida Katethong: 21-16, 21-18
- Ganda Putra Grup A| Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vs Lee Yang/Wang Chi-Lin: 13-21, 21-19, 21-19
- Ganda Putra Grup A| Goh Sze Fei/Nur Izzuddin vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan: 15-21, 21-19, 21-13
- Tunggal Putra Grup A| Anders Antonsen vs Lee Zii Jia: 14-21, 19-21
Jumat, 13 Desember 2024
Lapangan 1
- Ganda Campuran Grup B| Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja: 17-21, 21-15, 21-14
- Ganda Campuran Grup A| Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong: 19-21, 17-21
- Tunggal Putri Grup B| Han Yue vs An Se-young: 11-21, 15-21
- Ganda Putri Grup A| Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan: 21-9, 18-21, 21-18
- Tunggal Putri Grup A| Wang Zhi Yi vs Gregoria Mariska Tunjung: 21-8, 21-16
- Ganda Putri Grup B| Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan: 14-21, 19-21
- Tunggal Putra Grup A| Lee Zii Jia v Li Shi Feng: 22-20, 15-11 (retired)
- Ganda Putra Grup B| He Ji Ting/Ren Xiang Yu vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto: walkover
- Tunggal Putra Grup B| Kunlavut Vitidsarn vs Jonatan Christie: 15-21, 12-21
- Ganda Putra Grup B| Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik: 21-16, 21-16
Lapangan 2
- Ganda Campuran Grup B| Chen Tang Jie/Toh Ee Wei vs Hiroki Midorukawa/Natsu Saito: 21-17, 21-18
- Ganda Campuran Grup A| Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet: 21-16, 19-21, 21-15
- Tunggal Putri Grup A| Aya Ohori vs Busanan Ongbamrungphan: 21-18, 21-15
- Ganda Putri Grup A| Nami Matsuyama/Chiharu Shida vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela: 21-17, 21-13
- Tunggal Putri Grup B| Supanida Katethong vs Akane Yamaguchi: 21-13, 14-21, 23-25
- Ganda Putri Grup B| Rin Iwanaga/Kie Nakanishi vs Baek Ha-na/Lee So-hee: 15-21, 6-21
- Ganda Putra Grup A| Goh Sze Fei/Nur Izzuddin vs Lee Yang/Wang Chi-Lin: 24-22, 21-12
- Tunggal Putra Grup B| Shi Yu Qi vs Kodai Naraoka: 14-21, 17-21
- Ganda Putra Grup A| Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan: 10-21, 19-21
- Tunggal Putra Grup A| Anders Antonsen vs Chou Tien Chen: 21-16, 18-21, 15-21
*) Hasil pertandingan BWF World Tour Finals 2024 akan diperbarui secara berkala
Berikut klasemen BWF World Tour Finals 2024:
Tunggal Putra
Grup A
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Anders Antonsen | 1-1 | 1 | 3-2 | 96-9 |
2 | Chou Tien Chen | 1-1 | 1 | 3-3 | 106-114 |
3 | Li Shi Feng | 1-1 | 1 | 2-3 | 93-90 |
4 | Lee Zii Jia | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
*) Lee Zii Jia memutuskan mundur di tengah turnamen karena cedera.
Grup B
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Shi Yu Qi | 2-1 | 2 | 4-4 | 150-150 |
2 | Jonatan Christie | 2-1 | 2 | 5-2 | 129-109 |
3 | Kunlavut Vitidsarn | 1-2 | 1 | 3-4 | 135-142 |
4 | Kodai Naraoka | 1-2 | 1 | 2-4 | 105-118 |
Tunggal Putri
Grup A
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Aya Ohori | 3-0 | 3 | 6-1 | 139-118 |
2 | Wang Zhi Yi | 2-1 | 2 | 5-2 | 141-112 |
3 | Gregoria Mariska Tunjung | 1-2 | 1 | 2-5 | 104-126 |
4 | Busanan Ongbamrungphan | 0-3 | 0 | 1-6 | 108-136 |
Grup B
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | An Se-young | 2-1 | 2 | 5-2 | 140-116 |
2 | Han Yue | 2-1 | 2 | 4-2 | 110-112 |
3 | Akane Yamaguchi | 2-1 | 2 | 4-4 | 155-156 |
4 | Supanida Katethong | 0-3 | 0 | 1-6 | 122-143 |
Ganda Putra
Grup A
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen | 2-1 | 2 | 4-4 | 142-154 |
2 | Goh Sze Fei/Nur Izzuddin | 2-1 | 2 | 5-3 | 155-145 |
3 | Lee Yang/Wang Chi-Lin | 1-2 | 1 | 3-5 | 151-155 |
4 | Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan | 1-2 | 1 | 4-4 | 150-144 |
Grup B
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto | 1-1 | 1 | 3-2 | 99-105 |
2 | Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani | 1-1 | 1 | 2-2 | 86-81 |
3 | Aaron Chia/Soh Wooi Yik | 1-1 | 1 | 2-3 | 93-92 |
4 | He Ji Ting/Ren Xiang Yu* | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
*) He Ji Ting/Ren Xiang Yu memutuskan mundur di tengah turnamen karena cedera.
Ganda Putri
Grup A
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Liu Sheng Shu/Tan Ning | 3-0 | 3 | 6-2 | 165-125 |
2 | Nami Matsuyama/Chiharu Shida | 2-1 | 2 | 4-3 | 118-128 |
3 | Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela | 1-2 | 1 | 3-4 | 128-143 |
4 | Pearly Tan/Thinaah Muralitharan | 0-3 | 0 | 2-6 | 142-157 |
Grup B
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Chen Qing Chen/Jia Yi Fan | 3-0 | 3 | 6-0 | 126-93 |
2 | Baek Ha-na/Lee So-hee | 2-1 | 2 | 4-2 | 116-86 |
3 | Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi | 1-2 | 1 | 2-4 | 98-111 |
4 | Rin Iwanaga/Kie Nakanishi | 0-3 | 0 | 0-6 | 76-126 |
Ganda Campuran
Grup A
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin | 3-0 | 3 | 6-1 | 146-125 |
2 | Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong | 2-1 | 2 | 4-3 | 135-131 |
3 | Tang Chun Man/Tse Ying Suet | 1-2 | 1 | 4-4 | 146-149 |
4 | Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang | 0-3 | 0 | 0-6 | 104-126 |
Grup B
NO | PEMAIN | MENANG-KALAH | POIN | RASIO GIM | RASIO SKOR |
1 | Chen Tang Jie/Toh Ee Wei | 3-0 | 3 | 6-1 | 140-115 |
2 | Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie | 2-1 | 2 | 5-3 | 146-134 |
3 | Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja | 1-2 | 1 | 3-5 | 145-154 |
4 | Hiroki Modrikawa/Natsu Saito | 0-3 | 0 | 1-6 | 116-144 |
Berikut jadwal pertandingan babak semifinal dan final BWF World Tour Finals 2024:
Sabtu, 14 Desember 2024
- Ganda Campuran| Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei: 15-21, 12-21
- Tunggal Putri| Aya Ohori vs Han Yue: 17-21, 13-21
- Ganda Campuran| Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong:11-21, 18-21
- Tunggal Putri| Wang Zhi Yi vs An Se-young: 21-17, 21-14
- Ganda Putri| Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Baek Ha-na/Lee So-hee: 14-21, 20-22
- Ganda Putri| Nami Matsuyama/Chiharu Shida vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan: 23-21, 21-13
- Ganda Putra| Goh Sze Fei/Nur Izzuddin vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto: 17-21, 21-16, 27-25
- Tunggal Putra| Chou Tien Chen vs Shi Yu Qi: 14-21, 18-21
- Ganda Putra| Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani: 23-21, 21-13
- Tunggal Putra| Anders Antonsen vs Jonatan Christie: 21-6, 15-21, 21-13
Minggu, 15 Desember 2024
- Tunggal Putri| Han Yue vs Wang Zhi Yi: 21-19, 19-21, 11-21
- Ganda Campuran| Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei: 21-18, 14-21, 21-17
- Ganda Putri| Baek Ha-na/Lee So-hee vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida: 21-19, 21-14
- Ganda Putra| Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin: 21-17, 17-21, 21-11
- Tunggal Putra| Anders Antonsen vs Shi Yu Qi: 18-21, 14-21
*) Hasil pertandingan BWF World Tour Finals 2024 akan diperbarui secara berkala