SKOR.id - Dua perenang Indonesia, Joe Aditya Wijaya Kurniawan dan Azzahra Permatahani, telah menuntaskan aksinya di Olimpiade 2024 pada Jumat (2/8/2024).
Joe Aditya Wijaya Kurniawan yang berkompetisi di nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra lebih dulu menjalani babak penyisihan di Paris La Defense Arena.
Tergabung dalam Heat 1, perenang 23 tahun itu mampu menuntaskan lomba dengan catatan waktu 53,95 detik yang menempatkannya di peringkat tiga.
Sayang, torehan itu belum cukup untuk mengantarkan Joe Aditya Wijaya Kurniawan untuk melaju ke babak semifinal yang digelar nanti malam (waktu setempat).
Pasalnya, ia hanya mampu bertengger di peringkat 33 dalam klasemen umum yang menggabungkan hasil 40 kontestan dari lima heat berbeda.
Sedangkan tiket semifinal diberikan kepada 16 perenang dengan catatan waktu terbaik pada babak penyisihan.
Berikut hasil akhir babak penyisihan untuk nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra:
NO | HEAT | NAMA | WAKTU | GAP |
1 | 3 | Kristof Milak | 50.19 | |
2 | 5 | Josh Liendo | 50.55 | 0.36 |
3 | 3 | Noe Ponti (Swiss) | 50.65 | 0.46 |
3 | 4 | Maxime Grousset | 50.65 | 0.46 |
5 | 5 | Ilya Kharun (Kanada) | 50.71 | 0.52 |
6 | 5 | Caeleb Dressel (Amerika Serikat) | 50.83 | 0.64 |
7 | 4 | Matthew Temple (Australia) | 50.89 | 0.70 |
8 | 5 | Nyls Korstanje (Belanda) | 51.17 | 0.98 |
9 | 4 | Jakub Majerski (Polandia) | 51.18 | 0.99 |
10 | 3 | Gal Cohen Groumi | 51.30 | 1.11 |
11 | 5 | Ben Armbruster (Australia) | 51.33 | 1.14 |
12 | 5 | Katsuhiro Matsumoto (Jepang) | 51.43 | 1.24 |
13 | 4 | Simon Bucher (Austria) | 51.55 | 1.36 |
14 | 3 | Hubert Kos (Hongaria) | 51.58 | 1.39 |
15 | 4 | Naoki Mizunuma (Jepang) | 51.62 | 1.43 |
15 | 5 | Clement Secchi (Prancis) | 51.62 | 1.43 |
17 | 3 | Josif Miladinov (Bulgaria) | 51.77 | 1.58 |
18 | 4 | Thomas Heilman (Amerika Serikat) | 51.82 | 1.63 |
19 | 2 | Sun Jia Jun (Cina) | 51.85 | 1.66 |
20 | 3 | Diogo Matos Ribeiro (Portugal) | 51.90 | 1.71 |
21 | 4 | Tomer Frankel (Israel) | 51.94 | 1.75 |
22 | 4 | Kayky Mota (Brasil) | 52.11 | 1.92 |
23 | 5 | James (Britania Raya | 52.23 | 2.04 |
24 | 2 | Chad le Clos (Afrika Selatan) | 52.24 | 2.05 |
25 | 2 | Mario Molla Yanes (Spanyol) | 52.27 | 2.08 |
26 | 3 | Wang Chang Hao (Cina) | 52.37 | 2.18 |
27 | 3 | Daniel Gracik (Ceko) | 52.61 | 2.42 |
28 | 2 | Kaii Winkler (Jerman) | 52.64 | 2.45 |
29 | 2 | Adilbek Mussin (Kazakhstan) | 52.74 | 2.55 |
30 | 1 | Nikola Miljenic (Kroasia) | 53.32 | 3.13 |
31 | 1 | Jesse Ssuubi Ssengonzi (Uganda) | 53.76 | 3.57 |
32 | 2 | Cameron Gray (Selandia Baru) | 53.83 | 3.64 |
33 | 1 | Joe Aditya Wijaya Kurniawan (Indonesia) | 53.95 | 3.76 |
34 | 1 | Milos Milenkovic (Montenegro) | 54.26 | 4.07 |
35 | 2 | Matthew Sates (Afrika Selatan) | 54.53 | 4.34 |
36 | 1 | Josh Kirlew (Jamaika) | 54.66 | 4.47 |
36 | 2 | Jarod Hatch (Filipina) | 54.66 | 4.47 |
38 | 1 | Oscar Cyusa Peyre Mitilla (Rwanda) | 58.77 | 8.58 |
39 | 1 | Hasan Ali Khaleel Al-Zinkee (Irak) | 1:00.23 | 10.04 |
40 | 1 | Yusuf Marwan Abdullah Nasser (Yaman) | 1:08.72 | 18.53 |
Dengan hasil itu, maka perjuangan Joe Aditya Wijaya Kurniawan yang hanya ikut satu nomor di Olimpiade 2024 resmi berakhir tanpa raihan medali.
Nasib yang kurang lebih sama dialami oleh Azzahra Permatahani yang turun di nomor 200 meter gaya ganti putri.
Azzahra Permatahani menjalani babak penyisihan dengan tergabung dalam Heat 1 bersama Valerie Rose Tarazi (Palestina) dan Jayla Pina (Tanjung Verde).
Wakil Indonesia pada akhirnya tampil sebagai yang tercepat di Heat 1 berkat catatan waktu 2 menit 20,51 detik yang unggul tipis 0,05 detik saja dari wakil Palestina.
Sayang, catatan waktu itu hanya mampu menempatkan Azzahra Permatahani menduduki peringkat 31 sehingga gagal melaju ke semifinal yang diikuti 16 perenang terbaik.
Berikut hasil lengkap babak penyisihan nomor 200 meter gaya ganti putri:
NO | HEAT | NAMA | WAKTU | GAP |
1 | 3 | Summer McIntosh (Kanada) | 2:09.90 | |
2 | 3 | Yu Yi Ting (Cina) | 2:10.28 | 0.38 |
3 | 5 | Alex Walsh (Amerika Serikat) | 2:10.48 | 0.58 |
4 | 4 | Sydney Pickrem (Kanada) | 2:10.63 | 0.73 |
5 | 4 | Kate Douglass (Amerika Serikat) | 2:10.70 | 0.80 |
6 | 3 | Ella Ramsay (Australia) | 2:10.75 | 0.85 |
7 | 3 | Abbie Wood (Britania Raya) | 2:10.95 | 1.05 |
8 | 5 | Ye Shi Wen (Cina) | 2:10.96 | 1.06 |
9 | 5 | Kaylee McKeown (Australia) | 2:11.26 | 1.36 |
10 | 3 | Charlotte Bonnet (Prancis) | 2:11.47 | 1.57 |
11 | 5 | Anastasia Gorbenko (Israel) | 2:11.53 | 1.63 |
12 | 3 | Emma Carrasco Cadens (Spanyol) | 2:11.54 | 1.64 |
13 | 4 | Shiho Matsumoto (Jepang) | 2:11.67 | 1.77 |
14 | 5 | Yui Ohashi (Jepang) | 2:11.70 | 1.80 |
15 | 5 | Ellen Walshe (Irlandia) | 2:11.81 | 1.91 |
16 | 4 | Rebecca Meder (Afrika Selatan) | 2:11.96 | 2.06 |
17 | 5 | Kim Seo-yeong (Korea Selatan) | 2:12.42 | 2.52 |
18 | 4 | Sara Franceschi (Italia) | 2:12.88 | 2.98 |
18 | 4 | Freya Constance Colbert (Britania Raya) | 2:12.88 | 2.98 |
20 | 4 | Marrit Steenbergen (Belanda) | 2:13.21 | 3.31 |
21 | 2 | Kristen Elena Romano (Puerto Riko) | 2:13.32 | 3.42 |
22 | 4 | Barbora Seemanova (Ceko) | 2:13.47 | 3.57 |
23 | 3 | Tamara Potocka (Slovakia) | 2:14.20 | 4.30 |
24 | 2 | Lena Kreundl (Austria) | 2:15.04 | 5.14 |
25 | 3 | Dalma Sebestyen (Hongaria) | 2:15.16 | 5.26 |
26 | 2 | Ieva Maluka (Latvia) | 2:15.79 | 5.89 |
27 | 2 | Thi My Tien Vo (Vietnam) | 2:17.18 | 7.28 |
28 | 5 | Lea Polonsky (Israel) | 2:17.53 | 7.63 |
29 | 2 | McKenna de Bever (Peru) | 2:17.61 | 7.71 |
30 | 2 | Nicole Frank (Uruguay) | 2:18.00 | 8.10 |
31 | 1 | Azzahra Permatahani (Indonesia) | 2:20.51 | 10.61 |
32 | 1 | Valerie Rose Tarazi (Palestina) | 2:20.56 | 10.66 |
33 | 1 | Jayla Pina (Tanjung Verde) | 2:24.51 | 14.61 |
2 | Han An-Chi (Taiwan) | Diskualifikasi |
Dengan hasil tersebut, perjuangan Azzahra Permatahani di Olimpiade 2024 resmi berakhir tanpa raihan medali.