SKOR.id - Atlet lari gawang Indonesia, Dina Aulia, belum bisa berbicara banyak dalam debutnya di Kejuaraan Dunia Atletik.
Dina Aulia yang jadi satu-satunya wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia Atletik 2023 turun di babak heat nomor lari gawang 100 meter putri pada Selasa (22/8/2023).
Tergabung dalam heat 3 yang berisikan sembilan pelari, Dina Aulia finis terakhir dengan catatan waktu 13,54 detik.
Secara akumulatif, dara 20 tahun itu pun menempati peringkat 41 dari total 43 peserta nomor lari gawang 100 meter putri Kejuaraan Dunia Atletik 2023.
Meski belum mampu menembus semifinal, tampil di ajang sebesar Kejuaraan Dunia Atletik tentu menambah pengalaman Dina Aulia yang masih bisa berkembang di masa depan.
Dina Aulia sendiri menurut rencana juga disiapkan untuk tampil dalam Asian Games 2022 yang akan digelar di Hangzhou, Cina pada bulan depan.
Sementara itu, nomor lari gawang 100 meter putri Kejuaraan Dunia Atletik 2023 bakal melanjutkan kompetisinya dengan babak semifinal yang diikuti 24 pelari.
Kontestan semifinal diambil dari empat pelari terbaik dari masing-masing heat di mana ada lima heat dalam kompetisi kali ini.
Sedangkan empat slot lainnya diberikan kepada empat pelari tercepat di luar 20 sosok yang sudah lolos berdasarkan kriteria sebelumnya.
Kendra Harrison (Amerika Serikat) jadi pelari tercepat pada babak heat nomor lari gawang 100 meter putri Kejuaraan Dunia Atletik 2023 dengan catatan waktu 12,24 detik
Ia unggul 0,2 detik atas Devynne Charlton dari Bahama. Sedangkan peringkat ketiga diduduki sang juara bertahan, Tobi Amusan (Nigeria).
Ketiga sosok ini pun dijagokan untuk meraih medali emas meski tak menutup kemungkinan pelari lain menunjukkan performa lebih apik terutama di fase final.
Berikut rangkuman catatan waktu babak heat nomor lari gawang 100 meter putri Kejuaraan Dunia Atletik 2023:
POS | HEAT | ATLET | NEGARA | WAKTU | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kendra Harrison | Amerika Serikat | 12.24 | Q |
2 | 3 | Devynne Charlton | Bahama | 12.44 | Q |
3 | 5 | Tobi Amusan | Nigeria | 12.48 | Q |
4 | 4 | Jasmine Camacho-Quinn | Puerto Rico | 12.50 | Q |
5 | 5 | Megan Tapper | Jamaika | 12.51 | Q |
6 | 3 | Danielle Williams | Jamaika | 12.51 | Q |
7 | 2 | Nia Ali | Amerika Serikat | 12.55 | Q |
8 | 1 | Ackera Nugent | Jamaika | 12.60 | Q |
9 | 1 | Masai Russell | Amerika Serikat | 12.60 | Q |
10 | 2 | Pia Skrzyszowska | Polandia | 12.65 | Q |
11 | 4 | Nadine Visser | Belanda | 12.68 | Q |
12 | 1 | Sarah Lavin | Irlandia | 12.69 | Q |
13 | 4 | Ditaji Kambundji | Swiss | 12.71 | Q |
14 | 1 | Cyréna Samba-Mayela | Prancis | 12.71 | Q |
15 | 2 | Marione Fourie | Afrika Selatan | 12.71 | Q |
15 | 2 | Luca Kozak | Hungaria | 12.71 | Q |
15 | 5 | Michelle Jenneke | Australia | 12.71 | Q |
18 | 3 | Cindy Sember | Britania Raya | 12.83 | Q |
19 | 1 | Mette Graversgaard | Denmark | 12.87 | q |
20 | 1 | Michelle Harrison | Kanada | 12.88 | q |
21 | 5 | Natalia Christofi | Siprus | 12.90 | Q |
22 | 4 | Celeste Mucci | Australia | 12.90 | Q |
23 | 3 | Reetta Hurske | Finlandia | 12.92 | q |
24 | 5 | Maayke Tjin A-Lim | Belanda | 12.92 | q |
25 | 4 | Laeticia Bapte | Prancis | 12.93 | |
26 | 5 | Ebony Morrison | Liberia | 12.93 | |
27 | 3 | Anna Toth | Hungaria | 12.95 | |
28 | 4 | Mariam Abdul-Rashid | Kanada | 13.04 | |
29 | 4 | Jyothi Yarraji | India | 13.05 | |
30 | 3 | Taylon Bieldt | Afrika Selatan | 13.05 | |
31 | 3 | Hannah Jones | Australia | 13.05 | |
32 | 1 | Gréta Kerekes | Hungaria | 13.09 | |
33 | 2 | Lotta Harala | Finlandia | 13.11 | |
34 | 5 | Yumi Tanaka | Jepang | 13.12 | |
35 | 5 | Nika Glojnaric | Slovenia | 13.13 | |
36 | 2 | Asuka Terada | Jepang | 13.15 | |
37 | 2 | Sidonie Fiadanantsoa | Madagaskar | 13.18 | |
38 | 4 | Klaudia Siciarz | Polandia | 13.25 | |
39 | 1 | Masumi Aoki | Jepang | 13.26 | |
40 | 2 | Viktória Forster | Slovakia | 13.47 | |
41 | 3 | Dina Aulia | Indonesia | 13.54 | |
42 | 2 | Caroline De Melo Tomaz | Brasil | 13.59 | |
43 | 4 | Naomi Akakpo | Togo | 13.96 |
Babak semifinal nomor lari gawang 100 meter putri sendiri dijadwalkan berlangsung di National Athletics Center, Budapest, Hungaria pada Kamis 01.40 WIB.
Delapan pelari terbaik dari babak semifinal berhak melaju ke final yang akan memperebutkan medali emas pada Jumat (25/8/2023) pukul 02.22 WIB.