- Papua tampil sebagai juara umum Peparnas XVI Papua 2021 dengan raihan 125 medali emas, 85 perak, dan 85 perunggu.
- Ini jadi kali pertama Papua jadi juara umum Peparnas sekaligus memutus dominasi kontingen dari pulau Jawa.
- Papua jadi provinsi luar pulau Jawa kedua yang berhasil merebut status juara umum Peparnas.
SKOR.id - Rangkaian kompetisi Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) ke-16 yang bergulir di Jayapura, Papua telah tuntas digelar.
Setelah berkompetisi selama satu pekan, pesta olahraga untuk atlet difabel Indonesia ini memasuki hari penyelenggaraan terakhir pada Sabtu (13/11/2021).
Kontingen tuan rumah berhasil merebut predikat juara umum Peparnas XVI Papua 2021 yang memperebutkan total 1.573 medali.
Papua sukses menyabet total 295 medali dengan rincian 125 emas, 85 perak, dan 85 perunggu.
Mereka unggul cukup jauh dari Jawa Barat yang menduduki peringkat kedua dengan koleksi 102 medali emas, 85 perak, dan 69 perunggu.
Melengkapi komposisi tiga besar adalah Jawa Tengah yang mengumpulkan 215 medali dengan rincian 88 emas, 55 perak, dan 72 perunggu.
Sementara DKI Jakarta, yang pernah empat kali jadi juara umum, "hanya" finis keenam di Peparnas 2021 dengan 24 emas, 30 perak, dan 36 perunggu.
Berikut klasemen akhir perolehan medali Peparnas XVI Papua 2021:
Ranking | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Papua | 125 | 85 | 85 | 295 |
2 | Jawa Barat | 102 | 85 | 69 | 256 |
3 | Jawa Tengah | 88 | 55 | 72 | 215 |
4 | Kalimantan Selatan | 41 | 42 | 43 | 126 |
5 | Sumatra Utara | 27 | 32 | 15 | 74 |
6 | DKI Jakarta | 24 | 30 | 36 | 90 |
7 | Riau | 20 | 30 | 35 | 85 |
8 | DI Yogyakarta | 20 | 19 | 29 | 68 |
9 | Sumatra Selatan | 14 | 15 | 17 | 46 |
10 | Bali | 11 | 14 | 9 | 34 |
11 | Jawa Timur | 10 | 19 | 13 | 42 |
12 | Jambi | 9 | 11 | 12 | 32 |
13 | Kalimantan Barat | 8 | 18 | 8 | 34 |
14 | Papua Barat | 7 | 9 | 8 | 24 |
15 | Kalimantan Timur | 5 | 14 | 11 | 30 |
16 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 13 | 12 | 30 |
17 | Sulawesi Utara | 3 | 9 | 3 | 15 |
18 | Sulawesi Selatan | 3 | 6 | 6 | 15 |
19 | Maluku | 3 | 2 | 8 | 13 |
20 | Kalimantan Tengah | 1 | 5 | 3 | 9 |
21 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 4 | 2 | 7 |
22 | Aceh | 1 | 3 | 1 | 5 |
23 | Banten | 1 | 1 | 8 | 10 |
24 | Kepulauan Riau | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Gorontalo | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Sumatra Barat | 0 | 3 | 2 | 5 |
29 | Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 3 | 3 |
Bagi Papua, ini jadi kali pertama mereka sukses merebut status juara umum Peparnas yang telah memasuki edisi ke-16.
Kesuksesan Papua sekaligus memutus dominasi kontingen dari pulau Jawa yang dalam sembilan edisi terakhir, sebelum Peparnas 2021, selalu jadi juara umum.
Selain itu, Papua jadi provinsi dari luar pulau Jawa kedua yang berhasil menyabet predikat juara umum Peparnas.
Sebelumnya, Sulawesi Selatan berhasil jadi juara umum Peparnas 1975. Kala itu, mereka berstatus sebagai tuan rumah dengan menggelar kompetisi di Ujung Pandang.
Berikut daftar juara umum Peparnas:
Edisi | Tuan rumah | Tahun | Juara Umum |
---|---|---|---|
I | Surakarta | 1957 | Jawa Tengah |
II | Surakarta | 1959 | Jawa Tengah |
III | Surakarta | 1964 | Jawa Barat |
IV | Kota Yogyakarta | 1969 | Jawa Barat |
V | Kota Bandung | 1972 | DKI Jakarta |
VI | Ujung Pandang | 1975 | Sulawesi Selatan |
VII | Surakarta | 1980 | DKI Jakarta |
VIII | Surakarta | 1984 | Jawa Tengah |
IX | Malang | 1988 | DKI Jakarta |
X | Kota Yogyakarta | 1993 | DKI Jakarta |
XI | Kota Bandung | 1998 | Jawa Barat |
XII | Palembang | 2004 | Jawa Barat |
XIII | Samarinda | 2008 | Jawa Tengah |
XIV | Pekanbaru | 2012 | Jawa Tengah |
XV | Kota Bandung | 2016 | Jawa Barat |
XVI | Jayapura | 2021 | Papua |
Selanjutnya, Peparnas edisi ke-17 menurut rencana akan digelar di Banda Aceh dan Medan pada 2024.
Ini merupakan kali pertama ada dua provinsi, Aceh dan Sumatra Utara, yang menjadi tuan rumah Peparnas.
View this post on Instagram
Berita Peparnas Lainnya:
Peparnas XVI Papua 2021: Tumbangkan Pasangan, Leani Ratri Oktila Sabet Medali Emas Para Bulu Tangkis
Peparnas Papua 2021: Kompak, Kunci Kalimantan Selatan Sabet Emas Beregu Tenis Meja Tuna Netra