- Iker Lecuona (Tech3 KTM) jadi yang tercepat pada latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Austria, Jumat (13/8/2021).
- Pembalap asal Spanyol itu membukukan catatan waktu 1 menit 27,250 detik di Red Bull Ring, Spielberg, Austria.
- FP3 dan FP4 akan berlangsung Sabtu (14/8/2021).
SKOR.id - Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing) tercepat pada sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Austria, Jumat (13/8/2021) malam WIB.
Beraksi di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, pembalap asal Spanyol itu membukukan catatan waktu 1 menit 27,250 detik.
Iker Lecuona mengungguli pembalap tercepat pada FP1, Johann Zarco (Pramac racing), yang berada di posisi kedua.
Sedangkan posisi ketiga dihuni oleh Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) dengan selisih waktu 3,717 detik.
Kejutan dibuat oleh Marc Marquez (Repsol Honda) yang mengakhiri sesi ini di urutan keempat dengan jarak 3,833 detik.
Juara dunia delapan kali itu berhasil memperbaiki catatan FP1 di mana dirinya hanya mampu menempati posisi kesembilan.
Berbeda dengan Marc Marquez, Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) gagal memperbaiki posisinya pada FP1.
Setelah hanya menempati urutan ke-14 pada FP1 MotoGP Austria, pembalap 42 tahun itu turun dua tingkat pada FP2.
Dengan berakhirnya sesi FP2, rangkaian lomba MotoGP Austria 2021 di Red Bull Ring akan berlanjut Sabtu (14/8/2021).
Besok, para pembalap MotoGP akan turun lagi ke lintasan untuk melakoni FP3, FP4, dan kualifikasi GP Austria.
Namun, tidak demikian dengan Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) karena perseteruan dengan timnya.
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Austria 2021, Jumat (13/8/2021):
AUSTRIAN MOTOGP, RED BULL RING - FREE PRACTICE (2) RESULTS | ||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | 1'27.520s | 24/24 | 304k |
2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +3.397s | 20/20 | 309k |
3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +3.717s | 14/14 | 303k |
4 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +3.833s | 15/17 | 303k |
5 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +4.292s | 17/17 | 306k |
6 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +4.441s | 17/17 | 303k |
7 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +4.670s | 16/19 | 305k |
8 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +4.884s | 11/12 | 307k |
9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +5.264s | 19/20 | 296k |
10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +5.799s | 22/22 | 304k |
11 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +5.888s | 17/19 | 301k |
12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +6.016s | 16/16 | 301k |
13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +6.127s | 7/13 | 304k |
14 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +6.431s | 11/11 | 298k |
15 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +6.977s | 10/12 | 291k |
16 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +7.177s | 13/17 | 292k |
17 | Cal Crutchlow | GBR | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +7.181s | 14/16 | 295k |
18 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | +7.234s | 10/12 | 298k |
19 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +7.787s | 8/16 | 297k |
20 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +8.102s | 7/10 | 293k |
Follow dan subscribe akun media sosial Skor.id di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok, dan Helo.
Lihat postingan ini di Instagram
Berita MotoGP Lainnya:
Tolak Vaksin, Johan Zarco Terancam Absen di MotoGP Malaysia 2021
Marc Marquez Siap Rebut Gelar Juara Dunia di MotoGP 2022
Joan Mir Sebut Perseteruan Maverick Vinales vs Yamaha Mirip Kasus Lionel Messi di Barcelona