SKOR.id - Kompetisi liga di seantero Eropa telah mendekati akhir, bahkan sudah ada tim dari 10 liga top Eropa yang memastikan diri sebagai juara.
Paris Saint-Germain (PSG), kini telah memastikan gelar Ligue 1 atau Liga Prancis, unggul 22 poin dari Olympique Marseille.
Sementara di Premier League (Liga Inggris), Liverpool masih memiliki peluang besar menjadi juara setelah unggul cukup jauh atas Arsenal.
Barcelona masih unggul dalam persaingan gelar juara La Liga (Liga Spanyol) atas Real Madrid dan Atletico Madrid.
Sementara itu di ajang Serie A (Liga Italia), Inter Milan masih berada di puncak, dibayangi oleh Napoli.
Berikut ini daftar juara dan persaingan papan atas 10 liga top Eropa. Daftar 10 liga top Eropa ini telah disesuaikan dengan koefisien liga sesuai dari laman UEFA.com.
1. Liga Inggris
Juara: -
Persaingan Papan Atas:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | Poin |
1. | Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 73 |
2. | Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 62 |
3. | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 |
4. | Chelsea | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 |
2. La Liga
Juara: -
Persaingan Papan Atas:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | Poin |
1. | Barcelona | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 |
2. | Real Madrid | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
3. | Atletico Madrid | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
4. | Athletic Bilbao | 30 | 14 | 12 | 4 | 54 |
3. Liga Italia
Juara: -
Persaingan Papan Atas:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | Poin |
1. | Inter Milan | 31 | 20 | 8 | 3 | 68 |
2. | Napoli | 31 | 19 | 8 | 4 | 65 |
3. | Atalanta | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 |
4. | Bologna | 31 | 15 | 12 | 4 | 57 |
4. Liga Jerman
Juara: -
Persaingan Papan Atas:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | Poin |
1. | Bayern Munchen | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
2. | Bayer Leverkusen | 28 | 18 | 8 | 2 | 62 |
3. | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
4. | Mainz 05 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
5. Liga Prancis
Juara: PSG
Persaingan Papan Atas:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | Poin |
1. | PSG | 28 | 23 | 5 | 0 | 74 |
2. | Olympique Marseille | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
3. | AS Monaco | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
4. | RC Strasbourg | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
6. Liga Belanda
Juara: -
Persaingan Papan Atas:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | Poin |
1. | Ajax | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
2. | PSV | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
3. | Feyenoord | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 |
4. | Utrecht | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
7. Liga Portugal
Juara: -
Persaingan Papan Atas:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | Poin |
1. | Benfica | 28 | 22 | 2 | 4 | 68 |
2. | Sporting CP | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
3. | Sporting Braga | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
4. | FC Porto | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
8. Liga Belgia
Juara: -
Persaingan Papan Atas:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | Poin |
1. | KRC Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
2. | Club Bruges | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
3. | Union Saint-Gilloise | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 |
4. | Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
5. | Antwerp | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
6. | KAA Gantoise | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 |
*Fase reguler Liga Belgia kemudian dilanjutkan ke fase playoff juara yang diikuti 6 tim.
9. Liga Republik Ceko
Juara: -
Persaingan Papan Atas:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | Poin |
1. | Slavia Praha | 28 | 23 | 3 | 2 | 72 |
2. | Viktoria Plzen | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
3. | Banik Ostrava | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
4. | Sparta Praha | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
5. | FK Jablonec | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
6. | Slovan Liverec | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
*6 tim teratas masuk ke dalam grup kejuaraan, poin yang diperoleh ditambahkan ke musim reguler.
10. Liga Turki
Juara: -
Persaingan Papan Atas:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | Poin |
1. | Galatasaray | 28 | 22 | 5 | 1 | 71 |
2. | Fenerbahce | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
3. | Samsunspor | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
4. | Besiktas | 28 | 13 | 8 | 6 | 48 |