SKOR.id - Voli indoor merupakan salah satu cabang olahraga di Asian Games 2022 yang kompetisinya bergulir sebelum upacara pembukaan dihelat Sabtu (23/9/2023).
Menurut rencana, rangkaian laga voli indoor Asian Games 2022 sudah akan berlangsung mulai Selasa (19/9/2023) dengan lebih dulu menggelar kompetisi sektor putra.
Melibatkan 19 tim, kompetisi voli putra Asian Games 2022 bakal diawali fase penyisihan grup yang terdiri dari enam pul.
Masing-masing pul berisi tiga tim voli putra, kecuali Pul F yang melibatkan empat tim termasuk Indonesia.
Nantinya, juara dan runner up dari masing-masing pul berhak melaju ke babak 12 besar yang sudah menggunakan sistem gugur hingga partai puncak pada Selasa (26/9/2023).
Laga voli putra Asian Games 2023 sendiri digelar di Linping Sports Centre Gymnasium, Deqing Sports Centre Gymnasium, dan China Textile City Sports Centre Gymnasium.
Berikut jadwal, hasil, dan klasemen kompetisi voli putra Asian Games 2022:
Jadwal voli putra Asian Games 2022 (babak penyisihan grup)
Selasa, 19 September 2023
Pul A - Kyrgyzstan vs Kazakhkstan: 2-3 (25-18, 23-25, 15-25, 25-18, 11-15)
Pul B - Nepal vs Bahrain: 1-3 (25-20, 20-25, 18-25, 15-25)
Pul D - Pakistan vs Mongolia: 3-0 (25-17, 25-19, 25-20)
Pul F - Jepang vs Afghanistan: 3-0 (26-24, 25-22, 25-8)
Pul C - India vs Kamboja: 3-0 (25-14, 25-13, 25-19)
Pul E - Thailand vs Hong Kong: 3-0 (25-17, 25-16, 25-13)
Pul F - Indonesia vs Filipina: 3-0 (25-22, 25-23, 25-20)
Rabu, 20 September 2023
Pul D - Taiwan vs Pakistan: 0-3 (18-25, 20-25, 19-25)
Pul B - Iran vs Nepal: 3-0 (25-9, 25-15, 25-13)
Pul E - Qatar vs Thailand: 3-1 (25-16, 22-25, 25-19, 25-19)
Pul F - Afghanistan vs Filipina: 0-3 (23-25, 16-25, 12-25)
Pul A - Cina vs Kyrgyzstan: 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)
Pul C - Korea Selatan vs India: 2-3 (27-25, 27-29, 22-25, 25-20, 15-17)
Pul F - Jepang vs Indonesia: 3-0 (25-18, 25-20, 25-18)
Kamis, 21 September 2023
Pul E - Hong Kong vs Qatar: 1-3 (21-25, 13-25, 25-22, 21-25)
Pul B - Bahrain vs Iran: 1-3 (16-25, 19-25, 25-22, 20-25)
Pul C - Kamboja vs Korea Selatan: 0-3 (23-25, 13-25, 15-25)
Pul F - Indonesia vs Afghanistan: 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)
Pul A - Kazakhstan vs Cina: 0-3 (20-25, 23-25, 20-25)
Pul D - Mongolia vs Taiwan: 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)
Pul F - Filipina vs Jepang: 0-3 (19-25, 14-25, 23-25)
*) Hasil voli putra Asian Games 2022 bakal diperbarui secara berkala
Klasemen voli putra Asian Games 2022
Pul A
NO | NEGARA | MAIN | MENANG (a/b) | KALAH (a/b) | POIN | SET | SKOR |
1 | Cina | 2 | 2/- | -/- | 6 | 6-0 | 150-118 |
2 | Kazakhstan | 2 | -/1 | -/1 | 2 | 3-5 | 164-174 |
3 | Kyrgyzstan | 2 | -/- | 1/1 | 1 | 2-6 | 154-176 |
Pul B
NO | NEGARA | MAIN | MENANG (a/b) | KALAH (a/b) | POIN | SET | SKOR |
1 | Iran | 2 | 2/- | -/- | 6 | 6-1 | 172-117 |
2 | Bahrain | 2 | 1/- | -/1 | 3 | 4-4 | 175-175 |
3 | Nepal | 2 | -/- | -/2 | 0 | 1-6 | 115-170 |
Pul C
NO | NEGARA | MAIN | MENANG (a/b) | KALAH (a/b) | POIN | SET | SKOR |
1 | India | 2 | 1/1 | -/- | 5 | 6-2 | 191-162 |
2 | Korea Selatan | 2 | 1/- | 1/- | 4 | 5-3 | 191-167 |
3 | Kamboja | 2 | -/- | -/2 | 0 | 0-6 | 97-150 |
Pul D
NO | NEGARA | MAIN | MENANG (a/b) | KALAH (a/b) | POIN | SET | SKOR |
1 | Pakistan | 2 | 2/- | -/- | 6 | 6-0 | 150-113 |
2 | Taiwan | 2 | 1/- | -/1 | 3 | 3-3 | 132-138 |
3 | Mongolia | 2 | -/- | -/1 | 0 | 0-6 | 119-150 |
Pul E
NO | NEGARA | MAIN | MENANG (a/b) | KALAH (a/b) | POIN | SET | SKOR |
1 | Qatar | 2 | 2/- | -/- | 6 | 6-2 | 194-159 |
2 | Thailand | 2 | 1/- | -/1 | 3 | 4-3 | 154-143 |
3 | Hong Kong | 2 | -/- | -/2 | 0 | 1-6 | 126-172 |
Pul F
NO | NEGARA | MAIN | MENANG (a/b) | KALAH (a/b) | POIN | SET | SKOR |
1 | Jepang | 3 | 3/- | -/- | 9 | 9-0 | 226-166 |
2 | Indonesia | 3 | 2/- | -/1 | 6 | 6-3 | 206-196 |
3 | Filipina | 3 | 1/- | -/2 | 3 | 3-6 | 196-201 |
4 | Afghanistan | 3 | -/- | -/3 | 0 | 0-9 | 161-226 |
*) Menang a (3-0 atau 3-1) dapat tiga poin, menang b (3-2) dapat dua poin, kalah a (2-3) dapat satu poin, kalah b (1-3 atau 0-3) tak dapat poin.
**) Peringkat dalam klasemen ditentukan dengan prioritas membandingkan jumlah kemenangan, poin, rasio set, dan rasio skor.
Jadwal voli putra Asian Games 2022 (fase gugur)
Jumat, 22 September 2023
Babak 12 Besar(4) - Iran vs Thailand: 3-0 (25-21, 25-18, 25-16)
Babak 12 Besar(5) - Bahrain vs Qatar: 1-3 (23-25, 25-18, 19-25, 17-25)
Babak 12 Besar(2) - Kazakhstan vs Jepang: 0-3 (22-25, 21-25, 15-25)
Babak 12 Besar(3) - India vs Taiwan: 3-0 (25-22, 25-22, 25-21)
Babak 12 Besar(1) - Cina vs Indonesia: 3-1 (25-17, 25-17, 23-25, 25-22)
Babak 12 Besar(6) - Korea Selatan vs Pakistan: 0-3 (19-25, 22-25, 21-25)
Minggu, 24 September 2023
Klasifikasi Ranking 7–12(1) - Taiwan vs Kazakhstan: 2-3 (24-26, 25-20, 25-23, 22-25, 17-19)
Klasifikasi Ranking 1–6(1) - India vs Jepang: 0-3 (16-25, 18-25, 17-25)
Klasifikasi Ranking 7–12(2) - Korea Selatan vs Bahrain: 3-1 (25-19, 25-21, 19-25, 25-23)
Klasifikasi Ranking 1–6(2) - Pakistan vs Qatar: 1-3 (24-26, 19-25, 25-23, 18-25)
Senin, 25 September 2023
Perebutan Ranking 11 - Taiwan vs Bahrain: 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-19)
Klasifikasi Ranking 7–10(1) - Indonesia vs Kazakhstan: 3-2 (25-22, 24-26, 22-25, 25-16, 15-12)
Semifinal(1) - Iran vs Qatar: 3-0 (25-20, 25-20, 25-22)
Klasifikasi Ranking 7–10(2) - Thailand vs Korea Selatan: 1-3 (19-25, 23-25, 25-23, 29-31)
Semifinal(2) - Cina vs Jepang: 3-0 (25-15, 25-20, 25-21)
Selasa, 26 September 2023
Perebutan Ranking 9 - Kazakhstan vs Thailand: 3-0 (25-19, 25-21, 25-22)
Perebutan Ranking 7 - Indonesia vs Korea Selatan: 2-3 (27-29, 25-19, 19-25, 25-21, 8-15)
Perebutan Perunggu - Qatar vs Jepang: 1-3 (35-37, 22-25, 25-23, 23-25)
Perebutan Ranking 5 - India vs Pakistan: 0-3 (21-25, 20-25, 23-25)
Final - Iran vs Cina: 3-1 (19-25, 25-14, 25-22, 26-24)
Berikut klasemen 12 besar voli putra Asian Games 2022:
- Iran (emas)
- Cina (perak)
- Jepang (perunggu)
- Qatar
- Pakistan
- India
- Korea Selatan
- Indonesia
- Kazakhstan
- Thailand
- Taiwan
- Bahrain