SKOR.id - Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2025 berlangsung terpusat di Djarum Arena, Kudus, pada 11-26 Oktober 2025.
Edisi perdana PON Bela Diri ini melibatkan sekitar 2.216 atlet dari 37 provinsi, yang bertanding pada 10 cabang olahraga (cabor) bela diri.
Yakni taekwondo, judo, gulat, tarung derajat, pencak silat, shorinji kempo, karate, ju-jitsu, sambo, wushu. Setiap cabor punya berbagai kategori.
Berikut ini Skor.id menyajikan tabel perolehan medali PON Bela Diri 2025, yang terus diperbaharui setiap harinya (selepas pertandingan harian):
Tabel Perolehan Medali PON Bela Diri 2025
| Posisi | Tim | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | DKI Jakarta | 47 | 27 | 30 | 99 |
| 2 | Jawa Barat | 35 | 18 | 38 | 91 |
| 3 | Jawa Timur | 32 | 17 | 13 | 62 |
| 4 | Jawa Tengah | 25 | 34 | 51 | 110 |
| 5 | Kalimantan Timur | 16 | 15 | 32 | 63 |
| 6 | Bali | 15 | 12 | 17 | 44 |
| 7 | Sumatera Utara | 8 | 16 | 31 | 55 |
| 8 | Sumatera Barat | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 9 | Nusa Tenggara Barat | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 10 | Lampung | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 11 | Banten | 4 | 7 | 16 | 27 |
| 12 | Maluku | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | Riau | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 14 | Nusa Tenggara Timur | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 15 | Kalimantan Barat | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 16 | Sulawesi Selatan | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 17 | Jambi | 1 | 8 | 10 | 19 |
| 18 | DI Yogyakarta | 1 | 6 | 25 | 32 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 20 | Aceh | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 21 | Sumatera Selatan | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 22 | Sulawesi Utara | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Papua | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Papua Barat | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 26 | Kalimantan Utara | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | Bangka Belitung | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Bengkulu | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 28 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 30 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Gorontalo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Papua Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan: Diperbaharui per hari sesuai update resmi penyelenggara PON Bela Diri 2025.




























































































































































































































































































































































































































