- Francesco Bagnaia hanya tertinggal 10 poin dari Fabio Quartararo.
- Ini membuat persaingan perebutan juara dunia MotoGP 2022 jadi hidup.
- Belakangan, Bagnaia punya pace lebih baik dari Quartararo.
SKOR.id - Pembalap andalan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia sudah mendapatkan kabar baik pada awal balapan GP Aragon di Sirkuit Motorland, Aragon, Spanyol, Minggu (18/9/22).
Betapa tidak, Fabio Quartararo jatuh akibat menabrak motor Marc Marquez. Melihat pace kencang yang dimiliki Bagnaia akhir-akhir ini, ia jelas punya peluang menang.
Jika menang, tentu saja selisih Bagnaia dengan Quartararo tinggal lima poin saja. Ini berarti perburuan gelar juara dunia benar-benar hidup lagi.
Sayangnya, Bagnaia pada akhirnya gagal meraih kemanangan. Ia kalah duel dari pembalap Gresini Racing Ducati, Enea Bastianini.
Namun, finis kedua tetap jadi hasil bagus sebab kini dia hanya tertinggal 10 angka saja dari Quartararo. Dengan sisa lima balapan dan okenya laju Ducati, bukan tidak mungkin ia segera menggeser Quartararo dari puncak klasemen.
Berikut klasemen pembalap MotoGP 2022 usai GP Aragon:
NO | PEMBALAP | TIM | POIN |
---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 211 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 201 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 194 |
4 | Enea Bastianini | Gresini Racing | 163 |
5 | Jack Miller | Ducati Lenovo | 134 |
6 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 133 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 128 |
8 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 108 |
9 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 104 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 104 |
11 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | 95 |
12 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 91 |
13 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | 77 |
14 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 74 |
15 | Marc Marquez | Repsol Honda | 60 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 46 |
17 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | 43 |
18 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | 39 |
19 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 26 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 23 |
21 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF | 15 |
22 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | 10 |
23 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | 9 |
24 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | 8 |
25 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | 2 |
26 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF | 2 |
27 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | 0 |
28 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
29 | Kazuki Watanabe | Suzuki Ecstar | 0 |
Berita Lainnya MotoGP 2022:
Dominan di GP Aragon, Ducati Kunci Gelar Juara Dunia Konstruktor MotoGP 2022
Belum Pikirkan Gelar MotoGP 2022, Ducati Ingin Fokus Rebut Poin di Tiap Balapan