SKOR.id - Penampilan sempurna ditunjukkan Jorge Martin saat memenangi sesi sprint MotoGP San Marino 2023 yang digelar di sirkuit Misano pada Sabtu (9/9/2023).
Start dari pole position, Jorge Martin yang memecahkan rekor lap tercepat sirkuit Misano saat sesi kualifikasi sore tadi mampu membukukan start apik dan menjaga posisinya.
Rider tim Prima Pramac Racing itu pun terus berada di posisi terdepan meski terus diintai oleh Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team).
Meski demikian, Jorge Martin mampu mengatasi tekanan itu dan menyudahi 13 lap sesi sprint MotoGP San Marino 2023 sebagai pemenang.
Pembalap asal Spanyol tersebut finis dengan catatan waktu 19 menit 58,785 detik atau unggul 1,445 detik atas Marco Bezzecchi.
Bagi Jorge Martin, ini jadi kali ketiga dirinya mampu memenangi sesi sprint dalam kompetisi MotoGP 2023 yang tengah memasuki seri ke-12.
Sebelumnya, pembalap berjuluk Martinator tersebut memenangi sesi balapan singkat di GP Prancis dan Jerman.
Pada sisi lain, peringkat ketiga sesi sprint MotoGP San Marino 2023 diduduki oleh Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).
Bagi Francesco Bagnaia, bisa naik podium sudah jadi pencapaian apik tersendiri mengingat dirinya datang ke Misano tidak dengan kondisi terbaik.
Sepekan sebelumnya, sang juara dunia MotoGP 2022 mengalami insiden highside crash kala dirinya tengah memimpin lap-lap awal GP Catalunya.
Finis ketiga dalam sesi sprint MotoGP San Marino 2023 pun seolah membuktikan bahwa Francesco Bagnaia masih mampu tampil kompetitif meski belum 100 persen fit.
Terlebih Francesco Bagnaia sudah cukup teruji dalam sesi balapan singkat tadi karena mendapat tekanan cukup hebat dari duo Red Bull KTM, Dani Pedrosa dan Brad Binder.
Berikut hasil lengkap sesi sprint MotoGP San Marino 2023:
NO | POIN | PEMBALAP | TIM | WAKTU/GAP |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 19:58.785 |
2 | 9 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +1.445 |
3 | 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.582 |
4 | 6 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | +4.772 |
5 | 5 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +4.931 |
6 | 4 | Maverick ViƱales | Aprilia Racing | +6.062 |
7 | 3 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +6.519 |
8 | 2 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +7.893 |
9 | 1 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGPā¢ | +9.264 |
10 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +11.318 | |
11 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGPā¢ Team | +13.365 | |
12 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGPā¢ Team | +13.788 | |
13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGPā¢ | +14.243 | |
14 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +14.154 | |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +17.421 | |
16 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | +17.451 | |
17 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGPā¢ | +18.133 | |
18 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGPā¢ | +19.749 | |
19 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | +20.403 | |
20 | Michelle Pirro | Ducati Lenovo Team | +21.454 | |
21 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +21.962 | |
22 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | +23.672 | |
23 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +36.100 |
Sesi balapan utama MotoGP San Marino 2023 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Minggu (10/9/2023) mulai pukul 19.00 WIB dan bakal berlangsung dalam 27 lap.