- Turnamen golf Indonesian Masters 2022 telah tuntas digelar pada 1-3 Desember 2022 dan menghadirkan Sarit Suwannarut sebagai juara.
- Sarit Suwannarut hadi pegolf ketiga asal Thailand yang mamu tampil sebagai juara Indonesian Masters 2022.
- Sementara itu, Kevin Caesario Akbar jadi pegolf tuan rumah dengan pencapaian terbaik dalam Indonesian Masters 2022.
SKOR.id - Turnamen golf Indonesian Masters 2022 telah digelar di Royale Jakarta Golf Club pada 1-4 Desember 2022.
Pegolf Thailand, Sarit Suwannarut, tampil sebagai juara Indonesian Masters 2022 usai menorehkan total pukulan 268 atau 20 di bawah par.
Sarit Suwannarut finis di atas juara Indonesian Masters 2014, Anirban Lahiri (India), yang tahun ini menyelesaikan 72 holes dengan 272 pukulan.
Sementara peringkat tiga Indonesian Masters 2022 diduduki bersama oleh Graeme McDowell (Irlandia Utara) dan Chan Shih-chang (Taiwan) dengan total 273 pukulan.
Dengan hasil tersebut, Sarit Suwannarut berhak mengangkat trofi gunungan emas dan pulang dengan mengantongi hadiah sebesar 270.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp4,1 miliar).
Atlet 24 tahun itu pun tercatat sebagai pegolf ketiga asal Thailand yang menjuarai Indonesian Masters menyusul Poom Saksansin (2016 dan 2018) serta Jazz Janewattananond (2019).
View this post on Instagram
Pada sisi lain, predikat wakil tuan rumah terbaik dalam Indonesian Masters 2022 disabet oleh Kevin Caesario Akbar.
Kevin Caesario Akbar menduduki peringkat ke-38 bersama enam pegolf lainnya, yakni Bongsub Kim, Ayoub Lguairati, Udayan Mane, Lu Wei-chih, Nicholas Fung, dan Michael Tran.
Ketujuh pegolf itu sama-sama mengakhiri Indonesian Masters 2022 dengan total 284 pukulan atau empat di bawah par.
Mereka pun berhak atas uang hadiah sebesar 9.042,86 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp139,1 juta rupiah.
Kevin Caesario Akbar tercatat sebagai satu-satunya pegolf tuan rumah yang bertahan hingga hari terakhir turnamen membawa pulang hadiah dari Indonesian Masters 2022.
Berikut hasil lengkap turnamen golf Indonesian Masters 2022:
NO | PEMAIN | NEGARA | PAR | SKOR | R1 | R2 | R3 | R4 | HADIAH* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarit Suwannarut | Thailand | -20 | 268 | 66 | 67 | 67 | 68 | 270.000 |
2 | Anirban Lahiri | India | -16 | 272 | 66 | 70 | 70 | 66 | 165.000 |
3 | Chan Shih-chang | Taiwan | -15 | 273 | 69 | 68 | 67 | 69 | 84.750 |
. | Graeme McDowell | Irlandia Utara | -15 | 273 | 70 | 67 | 67 | 69 | 84.750 |
5 | Gaganjeet Bhullar | India | -13 | 275 | 69 | 70 | 70 | 66 | 61.500 |
6 | Sadom Kaewkanjana | Thailand | -12 | 276 | 68 | 69 | 72 | 67 | 43.150 |
. | Kosuke Hamamoto | Thailand | -12 | 276 | 66 | 70 | 67 | 73 | 43.150 |
. | Jazz Janewattananond | Thailand | -12 | 276 | 71 | 65 | 69 | 71 | 43.150 |
9 | Lee Westwood | Inggris | -11 | 277 | 74 | 66 | 66 | 71 | 32.100 |
10 | Scott Vincent | Zimbabwe | -10 | 278 | 71 | 70 | 67 | 70 | 24.720 |
. | Eunshin Park | Korea Selatan | -10 | 278 | 69 | 72 | 67 | 70 | 24.720 |
. | Scott Hend | Australia | -10 | 278 | 69 | 72 | 70 | 67 | 24.720 |
. | Tirawat Kaewsiribandit | Thailand | -10 | 278 | 70 | 69 | 72 | 67 | 24.720 |
. | Veer Ahlawat | India | -10 | 278 | 67 | 68 | 70 | 73 | 24.720 |
15 | Richard T. Lee | Kanada | -9 | 279 | 68 | 70 | 67 | 74 | 20.325 |
. | Itthipat Buranatanyarat | Thailand | -9 | 279 | 70 | 68 | 70 | 71 | 20.325 |
17 | Travis Smyth | Australia | -8 | 280 | 72 | 69 | 73 | 66 | 18.125 |
. | Ben Jones | Inggris | -8 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | 18.125 |
. | Miguel Tabuena | Filipina | -8 | 280 | 68 | 69 | 73 | 70 | 18.125 |
20 | Bjorn Hellgren | Swedia | -7 | 281 | 69 | 73 | 71 | 68 | 15.215,63 |
. | Steve Lewton | Inggris | -7 | 281 | 70 | 72 | 69 | 70 | 15.215,63 |
. | Kevin Phelan | Irlandia | -7 | 281 | 70 | 72 | 68 | 71 | 15.215,63 |
. | Karandeep Kochhar | India | -7 | 281 | 69 | 70 | 67 | 75 | 15.215,63 |
. | Kiradech Aphibarnrat | Thailand | -7 | 281 | 75 | 68 | 69 | 69 | 15.215,63 |
. | Chapchai Nirat | Thailand | -7 | 281 | 70 | 73 | 69 | 69 | 15.215,63 |
. | Lee Chieh-po | Taiwan | -7 | 281 | 68 | 69 | 70 | 74 | 15.215,63 |
. | Taehoon Ok | Korea Selatan | -7 | 281 | 71 | 72 | 69 | 69 | 15.215,63 |
28 | Jarin Todd | Amerika Serikat | -6 | 282 | 72 | 70 | 72 | 68 | 12.250 |
. | Chikkarangappa S | India | -6 | 282 | 72 | 70 | 72 | 68 | 12.250 |
. | Honey Baisoya | India | -6 | 282 | 70 | 70 | 72 | 70 | 12.250 |
. | Settee Prakongvech | Thailand | -6 | 282 | 72 | 71 | 69 | 70 | 12.250 |
. | Phachara Khongwatmai | Thailand | -6 | 282 | 69 | 69 | 70 | 74 | 12.250 |
. | Sihwan Kim | Amerika Serikat | -6 | 282 | 73 | 70 | 69 | 70 | 12.250 |
34 | Hung Chien-yao | Taiwan | -5 | 283 | 73 | 68 | 71 | 71 | 10.650 |
. | Pawin Ingkhapradit | Thailand | -5 | 283 | 68 | 74 | 70 | 71 | 10.650 |
. | Seung Park | Korea Selatan | -5 | 283 | 70 | 70 | 73 | 70 | 10.650 |
. | Tanapat Pichaikool | Thailand | -5 | 283 | 69 | 69 | 74 | 71 | 10.650 |
38 | Bongsub Kim | Korea Selatan | -4 | 284 | 68 | 74 | 73 | 69 | 9.042,86 |
. | Kevin Akbar | Indonesia | -4 | 284 | 69 | 71 | 71 | 73 | 9.042,86 |
. | Ayoub Lguirati | Maroko | -4 | 284 | 74 | 68 | 67 | 75 | 9.042,86 |
. | Udayan Mane | India | -4 | 284 | 72 | 71 | 70 | 71 | 9.042,86 |
. | Lu Wei-chih | Taiwan | -4 | 284 | 70 | 73 | 72 | 69 | 9.042,86 |
. | Nicholas Fung | Malaysia | -4 | 284 | 72 | 71 | 72 | 69 | 9.042,86 |
. | Michael Tran | Vietnam | -4 | 284 | 70 | 73 | 71 | 70 | 9.042,86 |
45 | Prayad Marksaeng | Thailand | -3 | 285 | 71 | 70 | 74 | 70 | 7.875 |
. | Jakraphan Premsirigorn | Thailand | -3 | 285 | 71 | 68 | 73 | 73 | 7.875 |
. | Mathiam Keyser | Afrika Selatan | -3 | 285 | 65 | 68 | 76 | 76 | 7.875 |
48 | Taehee Lee | Korea Selatan | -2 | 286 | 71 | 71 | 72 | 72 | 6.750 |
. | Hongtaek Kim | Korea Selatan | -2 | 286 | 70 | 71 | 67 | 78 | 6.750 |
. | Neil Schietekat | Afrika Selatan | -2 | 286 | 66 | 74 | 75 | 71 | 6.750 |
. | Ajeetesh Sandhu | India | -2 | 286 | 71 | 68 | 74 | 73 | 6.750 |
. | Trevor Simsby | Amerika Serikat | -2 | 286 | 72 | 71 | 71 | 72 | 6.750 |
53 | Yoseop Seo | Korea Selatan | -1 | 287 | 73 | 67 | 71 | 76 | 5.700 |
. | Natipong Srithong | Thailand | -1 | 287 | 72 | 70 | 73 | 72 | 5.700 |
. | Daniel Fox | Australia | -1 | 287 | 73 | 69 | 73 | 72 | 5.700 |
56 | Ernie Els | Afrika Selatan | Par | 288 | 72 | 70 | 73 | 73 | 5.100 |
. | Suteepat Prateeptienchai | Thailand | Par | 288 | 73 | 70 | 75 | 70 | 5.100 |
. | Hanbyeol Kim | Korea Selatan | Par | 288 | 71 | 72 | 71 | 74 | 5.100 |
. | Ian Snyman | Afrika Selatan | Par | 288 | 71 | 72 | 74 | 71 | 5.100 |
. | Pavit Tangkamolprasert | Thailand | Par | 288 | 70 | 73 | 72 | 73 | 5.100 |
61 | Juvic Pagunsan | Filipina | +1 | 289 | 75 | 67 | 75 | 72 | 4.500 |
. | Bio Kim | Korea Selatan | +1 | 289 | 71 | 71 | 75 | 72 | 4.500 |
. | Poom Saksansin | Thailand | +1 | 289 | 71 | 72 | 73 | 73 | 4.500 |
64 | Andy Ogletree | Amerika Serikat | +2 | 290 | 76 | 66 | 75 | 73 | 4.050 |
. | Chang Wei-lun | Taiwan | +2 | 290 | 73 | 70 | 73 | 74 | 4.050 |
. | Rashid Khan | India | +2 | 290 | 72 | 71 | 75 | 72 | 4.050 |
67 | KK Limbhasut | Thailand | +3 | 291 | 71 | 71 | 75 | 74 | 3.70 |
68 | Angelo Que | Filipina | +5 | 293 | 72 | 70 | 74 | 77 | 3.600 |
69 | Seungtaek Lee | Korea Selatan | +11 | 299 | 73 | 70 | 79 | 77 | 3.450 |
*) Hadiah dalam dolar Amerika Serikat
CUT
NO | PEMAIN | NEGARA | PAR | SKOR | R1 | R2 | R3 | R4 |
70 | Berry Henson | Amerika Serikat | Par | 144 | 73 | 71 | - | - |
. | Janne Kaske | Finlandia | Par | 144 | 72 | 72 | - | - |
. | Jack Harrison | Inggris | Par | 144 | 74 | 70 | - | - |
. | Wang Wei-hsuan | Taiwan | Par | 144 | 73 | 71 | - | - |
. | Rory Hie | Indonesia | Par | 144 | 72 | 72 | - | - |
. | Rattanon Wannasrichan | Thailand | Par | 144 | 74 | 70 | - | - |
. | S.S.P Chawrasia | India | Par | 144 | 71 | 73 | - | - |
. | Kieran Vincent | Zimbabwe | Par | 144 | 72 | 72 | - | - |
. | Gunn Charoenkul | Thailand | Par | 144 | 74 | 70 | - | - |
79 | Kevin Yuan | Australia | +1 | 145 | 72 | 73 | - | - |
. | Mitchell Slorach | Singapura | +1 | 145 | 73 | 72 | - | - |
. | Syukrizal S | Indonesia | +1 | 145 | 73 | 72 | - | - |
. | Prom Meesawat | Thailand | +1 | 145 | 72 | 73 | - | - |
. | Ratchanon Chantananuwat (amatir) | Thailand | +1 | 145 | 73 | 72 | - | - |
. | Siddikur Rahman | Bangladesh | +1 | 145 | 74 | 71 | - | - |
. | Ben Leong | Malaysia | +1 | 145 | 71 | 74 | - | - |
. | Koh Deng Shan | Singapura | +1 | 145 | 74 | 71 | - | - |
. | Sungho Lee | Korea Selatan | +1 | 145 | 71 | 74 | - | - |
. | Elki Kow | Indonesia | +1 | 145 | 70 | 75 | - | - |
89 | Yeongsu Kim | Korea Selatan | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - |
. | Woohyun Kim | Korea Selatan | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - |
. | Naraajie E. Ramadhanputra | Indonesia | +2 | 146 | 75 | 71 | - | - |
. | Jonathan Hartono (amatir) | Indonesia | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - |
. | Junghwan Lee | Korea Selatan | +2 | 146 | 71 | 75 | - | - |
. | Kasidit Lepkurte | Thailand | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - |
. | Doyeob Mun | Korea Selatan | +2 | 146 | 75 | 71 | - | - |
. | Kwanchai Tannin | Thailand | +2 | 146 | 71 | 75 | - | - |
. | Poom Pattaropong | Thailand | +2 | 146 | 70 | 76 | - | - |
98 | Rinaldi Adiyandono | Indonesia | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - |
. | Donlaphatchai Niyomchon | Thailand | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - |
. | Suradit Yongcharoenchai | Thailand | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - |
. | Sangchai Kaewcharoen | Thailand | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - |
. | Yeh Yu-chen | Taiwan | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - |
. | Sam Brazel | Australia | +3 | 147 | 80 | 67 | - | - |
. | Mardan Mamat | Singapura | +3 | 147 | 70 | 77 | - | - |
. | Kyongjun Moon | Korea Selatan | +3 | 147 | 77 | 70 | - | - |
. | John Oda | Amerika Serikat | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - |
107 | Keith Horne | Afrika Selatan | +4 | 148 | 71 | 77 | - | - |
. | Dodge Kemmer | Amerika Serikat | +4 | 148 | 77 | 71 | - | - |
. | George Gandranata | Indonesia | +4 | 148 | 76 | 72 | - | - |
. | Nitithorn Thippong | Thailand | +4 | 148 | 77 | 71 | - | - |
111 | M Dharma | India | +5 | 149 | 73 | 76 | - | - |
. | Ramadhan Alwie | Indonesia | +5 | 149 | 74 | 75 | - | - |
. | Naoki Sekito | Jepang | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - |
. | Khalin Joshi | India | +5 | 149 | 75 | 74 | - | - |
115 | Daeng Abdul Rahman | Malaysia | +6 | 150 | 78 | 72 | - | - |
. | Viraj Madappa | India | +6 | 150 | 78 | 72 | - | - |
. | Cole Madey | Amerika Serikat | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - |
. | Derick Petersen | Afrika Selatan | +6 | 150 | 79 | 71 | - | - |
119 | Danny Masrin | Indonesia | +7 | 151 | 71 | 80 | - | - |
. | Danthai Boonma | Thailand | +7 | 151 | 76 | 75 | - | - |
. | Bradley Taslim | Indonesia | +7 | 151 | 78 | 73 | - | - |
. | Aman Raj | India | +7 | 151 | 73 | 78 | - | - |
123 | Minchel Choi | Korea Selatan | +8 | 152 | 71 | 81 | - | - |
. | Sungyeol Kwon | Korea Selatan | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - |
. | Justin Quiban | Filipina | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - |
126 | Randy Abernata M. Bintang (amatir) | Indonesia | +9 | 153 | 75 | 78 | - | - |
. | Almay Rayhan Yagutah | Indonesia | +9 | 153 | 77 | 76 | - | - |
. | Asep Saefulloh | Indonesia | +9 | 153 | 77 | 76 | - | - |
. | Fadhli Soetarso | Indonesia | +9 | 153 | 78 | 75 | - | - |
130 | Sebastian Crampton | Amerika Serikat | +10 | 154 | 76 | 78 | - | - |
131 | Joshua Wirawan | Indonesia | +11 | 155 | 81 | 74 | - | - |
. | Rayhan Abdul Latief (amatir) | Indonesia | +11 | 155 | 77 | 78 | - | - |
133 | Sattaya Supupramai | Thailand | +12 | 156 | 76 | 80 | - | - |
. | Peter Gunawan | Indonesia | +12 | 156 | 73 | 83 | - | - |
135 | Samuel Westwood | Inggris | +13 | 157 | 81 | 76 | - | - |
. | Byungjun Kim | Korea Selatan | +13 | 157 | 78 | 79 | - | - |
. | Russell Chrystie | Inggris | +13 | 157 | 76 | 81 | - | - |
138 | Jonathan Wijono | Indonesia | +17 | 161 | 83 | 78 | - | - |
139 | Bernd Wiesberger | Austria | WDN | 76 | - | - | - | |
. | Benita Kasiadi | Indonesia | WDN | 73 | - | - | - | |
141 | Yikeun Chang | Korea Selatan | RTD | 76 | - | - | - | |
. | Brett Rumford | Australia | RTD | - | - | - | - | |
. | Atiruj Winaicharoenchai | Thailand | RTD | 76 | - | - | - | |
. | Indra Hermawan | Indonesia | RTD | 76 | - | - | - |
**) WDN=withdrawn, RTD=retired
Berita Indonesian Masters 2022 Lainnya:
Indonesian Masters 2022: Sarit Suwannarut Keluar sebagai Juara
20 Pegolf Tanah Air Ramaikan Indonesian Masters 2022, Beberapa Bisa Jadi Sorotan