SKOR.id - Duo Red Bull Racing, Max Verstappen dan Sergio Perez, berhasil mengamankan posisi start terdepan untuk sesi balapan F1 GP Jepang 2024.
Hal itu terjadi usai keduanya mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi F1 GP Jepang 2024 yang digelar di Sirkuit Suzuka pada Sabtu (6/4/2024).
Max Verstappen sukses menyabet pole position berkat catatan waktu 1 menit 28,197 detik yang dibukukan pada sesi Q3.
Sedangkan Sergio Perez menempati peringkat kedua usai catatan waktu terbaiknya hanya terpaut 0,066 detik dari sang pole sitter.
Sementara itu, posisi start ketiga F1 GP Jepang 2024 bakal ditempati oleh Lando Norris (McLaren) yang mencatatkan lap terbaik 1 menit 28,489 detik di sesi Q3.
Bagi Red Bull Racing, hasil ini jelas jadi modal berharga untuk menuai kesuksesan pada sesi balapan esok hari.
Apalagi catatan waktu tercepat Verstappen dalam sesi kualifikasi lebih cepat 0,292 detik dari Norris yang berada di peringkat ketiga.
“Itu cukup ketat pada akhir sesi. Saya pikir, lintasan ini secara keseluruhan sangat sensitif dengan ban,” kata Verstappen usai sesi kualifikasi.
“Aspalnya juga sangat agresif dan ketika anda ingin mendorong hingga limit hasilnya tidak selalu berhasil.”
“Meski demikian, hal yang paling penting adalah bisa berada di pole. Tentu saja anda ingin sempurna di setiap lap tetapi kasusnya berbeda di kondisi trek seperti ini,” ujarnya.
“Secara kesulurhan, ini hari yang sangat baik, posisi start yang bagus untuk besok, dan tentu saja balapan besok adalah yang paling menentukan.”
Max Verstappen sendiri tercatat sudah empat kali menyabet pole position dari empat sesi kualifikasi yang sudah digelar di F1 2024.
Dari empat raihan pole position tersebut, Verstappen hampir selalu bisa mengonversinya menjadi kemenangan.
Satu-satunya kegagalan yang dialami Verstappen terjadi dua pekan lalu ketika gagal finis di GP Australia 2024 usai mendapatkan kendala teknis.
Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi F1 GP Jepang 2024:
POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 | 12 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 | 12 |
3 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 | 13 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 | 12 |
5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 | 12 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 | 12 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 | 15 |
8 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 | 12 |
9 | George Russell | MERCEDES | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 | 15 |
10 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 | 18 |
11 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:29.727 | 1:29.472 | 12 | |
12 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.821 | 1:29.494 | 12 | |
13 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:29.602 | 1:29.593 | 12 | |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.963 | 1:29.714 | 9 | |
15 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.811 | 1:29.816 | 12 | |
16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.024 | 6 | ||
17 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:30.119 | 6 | ||
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.131 | 9 | ||
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.139 | 6 | ||
20 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:30.143 | 6 |
Sementara itu, sesi balapan F1 GP Jepang 2024 dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Suzuka pada Minggu (7/4/2024) mulai pukul 12.00 WIB.