SKOR.id - Max Verstappen melanjutkan tren positif yang dimilikinya bersama Red Bull Racing di F1 GP Jepang 2023 pada akhir pekan ini.
Usai tampil tercepat dalam dua sesi latihan yang digelar kemarin, Max Verstappen melakukan hal serupa pada sesi latihan tiga dan kualifikasi pada Sabtu (23/9/2023).
Pada sesi latihan tiga yang digelar pagi tadi di sirkuit Suzuka, pembalap Red Bull Racing itu jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 30,267 detik.
Max Verstappen pun tak terbendung pada sesi kualifikasi F1 GP Jepang 2023 yang digelar siang harinya.
Dua kali juara dunia itu sukses menyabet pole position berkat catatan waktu 1 menit 28,877 detik yang dibukukannya pada sesi Q3.
Max Verstappen jadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus zona 1 menit 28 detik. Ia pun unggul 0,581 atas Oscar Piastri (McLaren) yang duduk di peringkat kedua.
Tentu saja, pembalap asal Belanda itu menyambut positif hasil yang didapatkan pada dua hari pertama F1 GP Jepang 2023.
Hasil positif yang didapat Verstappen dengan mobil RB19 di Negeri Sakura sejauh ini seolah penebus penampilan tak optimalnya pekan lalu kala finis kelima di Singapura.
“Ini jadi akhir pekan luar biasa sejauh ini, terutama dalam sesi kualifikasi, di mana Anda benar-benar bisa melaju hingga limit. Ini terasa amat sangat bagus,” ujarnya.
“Saya sudah merasakannya sejak kami melakukan persiapan bahwa ini akan jadi trek yang bagus. Namun, Anda tak pernah tahu seberapa bagusnya.”
“Ini terasa amat sangat bagus sejak lap pertama. Tentu saja, Anda tetap haru mencoba menemukan perbaikan dan saya rasa kami melakukannya. Bisa meraih pole di sini adalah hal fantastis,” katanya.
NO | PEMBALAP | TIM | Q1 | Q2 | Q3 | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 | 12 |
2 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 | 14 |
3 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 | 12 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 | 14 |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 | 18 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 | 14 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 | 18 |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 | 15 |
9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 | 18 |
10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 | 15 |
11 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.425 | 1:30.508 | 16 | |
12 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:30.843 | 1:30.509 | 12 | |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.941 | 1:30.537 | 12 | |
14 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.960 | 1:30.586 | 12 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.976 | 1:30.665 | 9 | |
16 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.049 | 5 | ||
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.181 | 7 | ||
18 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:31.299 | 6 | ||
19 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.398 | 6 | ||
NC | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | DNF | 2 |
Hasil positif yang didapat dalam sesi latihan hingga kualifikasi pun memperbesar kans Max Verstappen untuk kembali memenangi F1 GP Jepang seperti musim lalu.
Sesi balapan F1 GP Jepang 2023 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Minggu (24/9/2023) mulai pukul 12.00 WIB.