- Mario Suryo Aji mengakhiri kompetisi Moto3 2022 dengan torehan total lima poin dari 20 balapan.
- Hasil tersebut menempatkan Mario Suryo Aji bertengger di peringkat 26 klasemen akhir, unggul satu setrip dari Taiyo Furusato yang merupakan rekan setimnya.
- Sementara itu, predikat juara dunia Moto3 2022 disabet oleh Izan Guevara (Valresa GASGAS Aspar Team) yang meraih 319 poin.
SKOR.id - Mario Suryo Aji harus puas pulang tanpa poin dalam balapan terakhir Moto3 2022 yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol pada Minggu (6/11/2022).
Pembalap Honda Team Asia itu finis ke-27 pada Moto3 GP Valencia 2022 dengan jarak 50,156 detik dari Izan Guevara (Valres GASGAS Aspar Team) yang jadi pemenang.
Dengan demikian, Mario Suryo Aji tak bisa menambah perolehan angkanya dalam kompetisi Moto3 2022.
Dari 20 balapan yang digelar sepanjang musim ini, pembalap 18 tahun kelahiran Madiun itu hanya dua kali mampu finis di zona poin (15 besar).
Momen tersebut terjadi saat Mario finis ke-14 pada GP Indonesia dan duduk di peringkat 13 pada seri kedelapan di Sirkuit Mugello, Italia.
Mario pun menutup kompetisi Moto3 2022 dengan torehan total lima poin yang menempatkannya berada di posisi ke-26 klasemen akhir.
Mario Suryo Aji finis satu setrip di atas rekan setimnya, Taiyo Furusato, yang mengakhiri musim dengan torehan dua poin.
Sebagai informasi tambahan, Honda Team Asia bakal tetap mempertahankan duet Mario Suryo Aji dan Taiyo Furusato untuk mengarungi kompetisi Moto3 2023.
Sementara itu, gelar juara dunia Moto3 2022 jadi milik Izan Guevara yang berhasil mengumpulkan 319 poin.
Izan Guevara unggul 62 poin atas kompatriot sekaligus rekan setimnya sendiri, Sergio Garcia, yang bertengger di peringkat dua klasemen akhir.
Sedangkan peringkat tiga diduduki oleh Dennis Foggia yang memperkuat tim Leopard Racing dengan torehan 246 poin.
Berikut klasemen akhir Moto3 2022 untuk kategori pembalap:
NO | PEMBALAP | TIM | POIN |
---|---|---|---|
1 | Izan Guevara | Valresa GASGAS Aspar Team | 319 |
2 | Sergio Garcia | Valresa GASGAS Aspar Team | 257 |
3 | Dennis Foggia | Leopard Racing | 246 |
4 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | 238 |
5 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech3 | 200 |
6 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | 177 |
7 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | 130 |
8 | Diogo Moreira | MT Helmets - MSI | 112 |
9 | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | 103 |
10 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | 103 |
11 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | 102 |
12 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | 94 |
13 | David Muñoz | BOE Motorsports | 93 |
14 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | 87 |
15 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | 87 |
16 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | 83 |
17 | Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | 73 |
18 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | 64 |
19 | Kaito Toba | CIP Green Power | 63 |
20 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech3 | 51 |
21 | Joel Kelso | CIP Green Power | 36 |
22 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing Team | 27 |
23 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | 21 |
24 | Matteo Bertelle | QJMotor Avintia Racing Team | 16 |
25 | Lorenzo Fellon | SIC58 Squadra Corse | 11 |
26 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | 5 |
27 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 2 |
28 | Syarifuddin Azman | VisionTrack Racing Team | 0 |
29 | Nicola Carraro | QJMotor Avintia Racing Team | 0 |
30 | Alberto Surra | Rivacold Snipers Team | 0 |
31 | David Salvador | Angeluss MTA Team | 0 |
32 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | 0 |
33 | Filippo Farioli | GASGAS Aspar Team | 0 |
34 | Vicente Perez | Rivacold Snipers Team | 0 |
35 | Luca Lunetta | QJMotor Avintia Racing Team | 0 |
36 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | 0 |
37 | Gerard Riu Male | BOE Motorsports | 0 |
38 | Jose Antonio Rueda | Rivacold Snipers Team | 0 |
39 | Marc Garcia | CIP Green Power | 0 |
40 | Harrison Voight | SIC58 Squadra Corse | 0 |
41 | David Almansa | Finetwork Team BOE Motorsports | 0 |
42 | Alessandro Morosi | MT Helmets - MSI | 0 |
43 | Maria Herrera | Angeluss MTA Team | 0 |
44 | David Alonso | Valresa GASGAS Aspar Team | 0 |
Berita Balap Lainnya:
Menakar Peluang Juara Mario Suryo Aji di Moto3
Resmi, Mario Suryo Aji Bertahan di Honda Team Asia untuk Musim Depan