- Sinyal dominasi Mercedes dalam F1 GP Austria 2020 mulai tergambar dari hasil tiga sesi latihan bebas yang sudah digelar di Red Bull Ring.
- Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas secara konsisten selalu tampil sebagai dua pembalap tercepat dalam tiga sesi latihan bebas tersebut.
- Rangkaian agenda F1 GP Austria 2020 pada hari ini masih menyisakan satu sesi, yakni kualifikasi mulai pukul 20.00 WIB.
SKOR.id - Mercedes kembali mendapat hasil positif dalam sesi latihan bebas (free practice/FP) seri perdana Formula 1 (F1) 2020 yang digelar di Red Bull Ring, Austria.
Setelah menguasai dua sesi latihan bebas GP Austria 2020 pada Jumat (3/4/2020), dominasi Mercedes berlanjut pada FP3 yang baru saja usai digelar.
Dua pembalap Mercedes, Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas, lagi-lagi mampu menempati dua posisi teratas dalam sesi latihan bebas GP Austria 2020.
Pada FP3, Lewis Hamilton sukses mencatatkan waktu terbaik 1 menit 4,130 detik dari 21 lap yang dilahapnya sepanjang sesi.
Catatan waktu terbaik Lewis Hamilton ini lebih cepat ketimbang yang dibukukan pada dua sesi latihan bebas sebelumnya.
Hasil yang tak kalah konsisten juga ditunjukkan Valtteri Bottas. Catatan waktu pembalap asal Finlandia itu terus mengalami peningkatan yang membuatnya stabil di peringkat kedua.
Sementara itu, perbaikan performa ditunjukkan oleh pemenang dua edisi terakhir F1 GP Austria, Max Verstappen (Red Bull Racing).
Setelah tercecer pada FP2, karena mengalami kendala teknis, Max Verstappen memperbaiki penampilannya dengan kembali mencatatkan waktu tercepat ketiga pada FP3.
Practice complete as #FP3 comes to a close Max takes P3 with a 1:04.413 and Alex P6 with a 1:04.725 #AustrianGP pic.twitter.com/mZF1DwWPvI— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) July 4, 2020
Pada sisi lain, performa kurang meyakinkan kembali ditunjukkan oleh Ferrari. Catatan waktu Charles Leclerc maupun Sebastian Vettel belum cukup menjanjikan.
Bahkan, dari tiga sesi latihan bebas GP Austria 2020 yang telah digelar, Ferrari belum bisa membuat catatan waktu terbaik pembalapnya menembus posisi tiga besar.
Hasil dari tiga sesi latihan bebas ini dapat menjadi gambaran seluruh tim sebelum turun pada sesi kualifikasi nanti.
Menurut rencana, sesi kualifikasi F1 GP Austria 2020 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (4/4/2020), mulai pukul 20.00 WIB.
Hasil Latihan Bebas 1
NO | PEMBALAP | WAKTU | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04.816 | 42 | ||
2 | 1:05.172 | +0.356 | 38 | |
3 | 1:05.418 | +0.602 | 37 | |
4 | 1:05.431 | +0.615 | 41 | |
5 | 1:05.512 | +0.696 | 33 | |
6 | 1:05.621 | +0.805 | 41 | |
7 | 1:05.701 | +0.885 | 29 | |
8 | 1:05.860 | +1.044 | 29 | |
9 | 1:05.907 | +1.091 | 27 | |
10 | 1:05.924 | +1.108 | 31 | |
11 | 1:06.074 | +1.258 | 34 | |
12 | 1:06.077 | +1.261 | 32 | |
13 | 1:06.270 | +1.454 | 22 | |
14 | 1:06.360 | +1.544 | 24 | |
15 | 1:06.365 | +1.549 | 28 | |
16 | 1:06.404 | +1.588 | 25 | |
17 | 1:06.495 | +1.679 | 27 | |
18 | 1:06.906 | +2.090 | 31 | |
19 | 1:06.943 | +2.127 | 19 | |
20 | 1:46.361 | +41.545 | 6 |
Hasil Latihan Bebas 2
NO | PEMBALAP | WAKTU | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04.304 | 42 | ||
2 | 1:04.501 | +0.197 | 37 | |
3 | 1:04.945 | +0.641 | 48 | |
4 | 1:04.961 | +0.657 | 48 | |
5 | 1:04.972 | +0.668 | 36 | |
6 | 1:05.087 | +0.783 | 38 | |
7 | 1:05.135 | +0.831 | 48 | |
8 | 1:05.215 | +0.911 | 41 | |
9 | 1:05.298 | +0.994 | 46 | |
10 | 1:05.352 | +1.048 | 37 | |
11 | 1:05.415 | +1.111 | 42 | |
12 | 1:05.443 | +1.139 | 34 | |
13 | 1:05.453 | +1.149 | 47 | |
14 | 1:05.608 | +1.304 | 49 | |
15 | 1:05.678 | +1.374 | 44 | |
16 | 1:05.908 | +1.604 | 50 | |
17 | 1:06.016 | +1.712 | 51 | |
18 | 1:06.125 | +1.821 | 40 | |
19 | 1:06.278 | +1.974 | 44 | |
20 | 1:07.124 | +2.820 | 45 |
Hasil Latihan Bebas 3
NO | PEMBALAP | WAKTU | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04.130 | 21 | ||
2 | 1:04.277 | +0.147 | 22 | |
3 | 1:04.413 | +0.283 | 20 | |
4 | 1:04.605 | +0.475 | 19 | |
5 | 1:04.703 | +0.573 | 18 | |
6 | 1:04.725 | +0.595 | 22 | |
7 | 1:04.851 | +0.721 | 19 | |
8 | 1:04.918 | +0.788 | 18 | |
9 | 1:04.949 | +0.819 | 19 | |
10 | 1:04.950 | +0.820 | 22 | |
11 | 1:05.037 | +0.907 | 11 | |
12 | 1:05.088 | +0.958 | 13 | |
13 | 1:05.177 | +1.047 | 24 | |
14 | 1:05.290 | +1.160 | 24 | |
15 | 1:05.363 | +1.233 | 17 | |
16 | 1:05.565 | +1.435 | 21 | |
17 | 1:05.648 | +1.518 | 17 | |
18 | 1:05.654 | +1.524 | 16 | |
19 | 1:05.773 | +1.643 | 18 | |
20 | 1:07.049 | +2.919 | 6 |
Ikuti juga Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter dari Skor Indonesia.
Amanda Anisimova Tersanjung Dijuluki ''The Next'' Maria Sharapovahttps://t.co/rdDz5oowb6— SKOR Indonesia (@skorindonesia) July 4, 2020
Berita F1 Lainnya:
Tak Lagi Andalan Ferrari, Sebastian Vettel Siap Jalani Team Order
Dominasi Latihan Bebas GP Austria, Begini Komentar Lewis Hamilton