- Rangkaian hari pertama seri pembuka Formula 1 (F1) 2021 telah digelar pada Jumat (26/3/2021).
- Sebagai hasilnya, pembalap Red Bull, Max Verstappen, tampil sebagai pemuncak time sheet.
- Verstappen secara berturut-turut menjadi pembalap tercepat pada sesi FP1 dan FP2 GP Bahrain 2021.
SKOR.id - Max Verstappen (Red Bull) menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas (FP) GP Bahrain 2021.
Prestasi membanggakan diraih oleh pembalap Red Bull, Max Verstappen, pada hari pertama rangkaian GP Bahrain 2021.
Pada dua sesi latihan bebas (FP) Formula 1 (F1) 2021, Verstappen muncul sebagai pembalap tercepat.
Verstappen membukukan catatan waktu lap 1 menit 31,394 detik pada FP1 yang kemudian diperbaiki pada FP2 dengan 1 menit 30,874 detik.
Hasil positif yang diraih Verstappen sekaligus menegaskan kehebatan performa mereka pada tes pramusim.
Kala itu, catatan waktu Verstappen juga menjadi yang terbaik di antara pembalap lain.
Sementara itu, kritikan kembali muncul untuk Mercedes, yang tak kunjung menunjukkan perkembangan signifikan musim ini.
Valtteri Bottas sebenarnya tampil cukup bagus pada FP1 dengan merebut posisi 2. Pada FP2, giliran Lewis Hamilton yang memimpin Mercedes dengan menduduki posisi 3.
Namun, itu semua belum cukup untuk menandingi kehebatan Verstappen di Sirkuit Internasional Bahrain.
Kejutan terbesar justru dibuat oleh pembalap McLaren, Lando Norris. Driver belia ini selalu menduduki posisi tiga besar dalam dua sesi latihan.
Sedangkan hasil minor justru diraih oleh tim Ferrari yang hasil terbaiknya "hanya" posisi 4 pada FP2 melalui Carlos Sainz.
Berikut hasil lengkap FP1 dan FP2 GP Bahrain 2021, Jumat (27/3/2021):
FP1
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU LAP |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m31.394s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m31.692s |
3 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m31.897s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m31.921s |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m31.993s |
6 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1m32.071s |
7 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m32.195s |
8 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m32.366s |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1m32.453s |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m32.786s |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m33.134s |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1m33.157s |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1m33.233s |
14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m33.329s |
15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1m33.528s |
16 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1m33.872s |
17 | George Russell | Williams Racing | 1m34.127s |
18 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1m34.340s |
19 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1m34.501s |
20 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1m34.975s |
FP2
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU LAP |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m30.847s |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m30.942s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m31.082s |
4 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m31.127s |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m31.218s |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1m31.230s |
7 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m31.294s |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1m31.393s |
9 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m31.483s |
10 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1m31.503s |
11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1m31.601s |
12 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m31.612s |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m31.740s |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1m31.769s |
15 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1m31.770s |
16 | George Russell | Williams Racing | 1m32.331s |
17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m32.780s |
18 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1m33.297s |
19 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1m33.400s |
20 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1m33.449s |
Ikuti juga Instagram, Facebook, dan Twitter dari Skor Indonesia.
View this post on Instagram
Berita Formula 1 lainnya:
Eks Bos Formula 1: Sebastian Vettel Tidak Dicintai di Ferrari
Mantan Pembalap Formula 1 Tegaskan Lewis Hamilton Belum akan Pensiun
Penampilan Fernando Alonso Bikin Petinggi Formula 1 Terkesima